En el mundo actual, Val-d'Auzon ha cobrado gran relevancia en diferentes ámbitos. Su impacto se ha dejado sentir en la sociedad, la cultura, la política, la economía y muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, Val-d'Auzon ha sido objeto de estudio, debate y controversia. En este artículo, analizaremos la influencia de Val-d'Auzon en la sociedad contemporánea, explorando sus principales características, así como los desafíos y oportunidades que representa. Val-d'Auzon se ha convertido en un fenómeno omnipresente que merece una atención especial para comprender mejor su papel en la actualidad.
Val-d'Auzon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Val-d'Auzon en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°22′46″N 4°22′55″E / 48.379444444444, 4.3819444444444 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Aube | |
• Distrito | distrito de Troyes | |
• Cantón | cantón de Piney | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Forêts, lacs, terres en Champagne | |
Alcalde |
Gérard Rouilleaux (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 27.58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 109 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 351 hab. | |
• Densidad | 13,2 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10220 | |
Código INSEE | 10019 | |
Val-d'Auzon es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Troyes y cantón de Piney.