En el presente artículo exploraremos el tema de UFC Fight Night: Brunson vs. Machida desde un enfoque multidisciplinario, analizando sus implicaciones y relevancia en diferentes contextos. UFC Fight Night: Brunson vs. Machida es un tema ampliamente estudiado y debatido en diversos campos, sus repercusiones abarcan desde el ámbito social hasta el científico, y su influencia se extiende a lo largo de la historia. Mediante un análisis integral, pretendemos arrojar luz sobre UFC Fight Night: Brunson vs. Machida y ofrecer una perspectiva completa que permita comprender su importancia y alcance en la actualidad. A lo largo de este artículo, examinaremos diferentes aspectos de UFC Fight Night: Brunson vs. Machida y exploraremos su impacto en la sociedad actual, así como las posibles implicaciones para el futuro.
UFC Fight Night: Brunson vs. Machida | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 28 de octubre de 2017 | ||||
Sede | Ginásio do Ibirapuera | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 10,265 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Brunson vs. Machida (también conocido como UFC Fight Night 119) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 28 de octubre de 2017 en el Ginásio do Ibirapuera en São Paulo, Brasil.
El evento estelar contó con la vuelta de Lyoto Machida después de más de dos años para enfrentar a Derek Brunson en un combate de peso medio.
Se esperaba que en el evento tuviera lugar un combate de peso semipesado entre Glover Teixeira y Misha Cirkunov, pero el combate fue movido a la cartelera de UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos tras una cirugía en la mano de Teixeira.
El evento coestelar contó con un combate de peso wélter entre Colby Covington y el exretador al título wélter Demian Maia.
Tarjeta principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso medio | Derek Brunson | derr. | Lyoto Machida | KO (puñetazos) | 1 | 2:30 | |
Peso wélter | Colby Covington | derr. | Demian Maia | Decisión (unánime) (29-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Pedro Munhoz | derr. | Rob Font | Sumisión (estrangulamiento por guillotina) | 1 | 4:03 | |
Peso ligero | Francisco Trinaldo | derr. | Jim Miller | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | Thiago Santos | derr. | Jack Hermansson | TKO (puñetazos) | 1 | 4:59 | |
Peso gallo | John Lineker | derr. | Marlon Vera | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 2) | |||||||
Peso wélter | Vicente Luque | derr. | Niko Price | Sumisión (estrangulamiento D'Arce) | 2 | 4:08 | |
Peso medio | Antônio Carlos Júnior | derr. | Jack Marshman | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 4:30 | |
Peso ligero | Jared Gordon | derr. | Hacran Dias | Decisión (unánime) (29-26, 29-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Elizeu Zaleski dos Santos | derr. | Max Griffin | Decisión (unánime) (29-28, 29-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso mosca | Deiveson Figueiredo | derr. | Jarred Brooks | Decisión (dividida) (27-30, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Marcelo Golm | derr. | Christian Colombo | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 2:08 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.