El tema de UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux es de gran relevancia en la actualidad y ha generado un amplio debate en diversos sectores de la sociedad. Con el objetivo de analizar su impacto y profundizar en sus implicaciones, resulta fundamental abordar aspectos como su origen, evolución y consecuencias a nivel global. En este artículo, se abordará de manera detallada y objetiva UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux, con el fin de brindar un panorama amplio y completo sobre este tema tan relevante. Mediante un análisis exhaustivo y la revisión de diferentes fuentes de información, se pretende ofrecer una visión crítica y fundamentada que permita al lector comprender a fondo la importancia y las complejidades asociadas a UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux.
UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 16 de agosto de 2014 | ||||
Sede | Cross Insurance Center | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 5,329 | ||||
Recaudación | $321,470 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux (también conocido como UFC Fight Night 47) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 16 de agosto de 2014 en el Cross Insurance Center en Bangor, Maine.
El evento estuvo encabezado por una pelea entre los pesos semipesados Ryan Bader y Ovince St. Preux.
Este fue el primer evento que la UFC ha celebrado en Maine.
Como resultado de la cancelación de UFC 176, las peleas entre Bobby Green vs. Abel Trujillo, Jussier Formiga vs. Zach Makovsky y Gray Maynard vs. Fabrício Camões se reprogramaron para este evento. Posteriormente, Bobby Green fue retirado de su pelea el 11 de julio a favor de un combate como reemplazo por lesión de Michael Johnson contra Josh Thomson en UFC on Fox 12 el 26 de julio.
El 4 de agosto, Trujillo se retiró de la pelea con Pearson y fue reemplazado por Gray Maynard. A su vez, el oponente original de Fabrício Camões fue retirado de la tarjeta y será reservada para un futuro evento con un nuevo oponente.
Tarjeta principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso semipesado | Ryan Bader | derr. | Ovince Saint Preux | Decisión (unánime) (48-47, 49-46, 49-46) | 5 | 5:00 | |
Peso ligero | Ross Pearson | derr. | Gray Maynard | TKO (puñetazos) | 2 | 1:35 | |
Peso medio | Tim Boetsch | derr. | Brad Tavares | TKO (puñetazos) | 2 | 3:18 | |
Peso wélter | Alan Jouban | derr. | Seth Baczynski | KO (puñetazo) | 1 | 4:23 | |
Peso pesado | Shawn Jordan | derr. | Jack May | TKO (puñetazos) | 3 | 2:55 | |
Peso pluma | Thiago Tavares | derr. | Robbie Peralta | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 4:27 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 2) | |||||||
Peso mosca | Jussier Formiga | derr. | Zach Makovsky | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo femenino | Sara McMann | derr. | Lauren Murphy | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | Tom Watson | derr. | Sam Alvey | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Frankie Sáenz | derr. | Nolan Ticman | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.