En el mundo actual, UFC 99 se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Desde su surgimiento, UFC 99 ha capturado la atención de académicos, expertos, profesionales y el público en general, generando un intenso debate y un sinfín de discusiones en torno a sus implicaciones, aplicaciones y consecuencias. Ya sea por su impacto en la tecnología, la economía, la cultura o la política, UFC 99 continúa siendo objeto de estudio y análisis, despertando un creciente interés y atrayendo la atención de distintos actores y sectores. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de UFC 99, sus desafíos, oportunidades y posibles repercusiones, con el objetivo de arrojar luz sobre su importancia y contribuir al entendimiento de su alcance y significado en la actualidad.
UFC 99: The Comeback | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 13 de junio de 2009 | ||||
Sede | Lanxess Arena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 12,854 | ||||
Recaudación | $1,300,000 | ||||
Compras | 360,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 99: The Comeback fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 13 de junio de 2009 en el Lanxess Arena en Colonia, Alemania.
El lunes 1 de junio, la UFC anunció que Mirko Filipović volvería a la promoción para enfrentarse a Mostapha Al-Turk en este evento.
Se anunció la pelea entre Heath Herring y Caín Velásquez pero fue cancelada debido a una enfermedad que Herring sufría. El 20 de mayo de 2009, Cheick Kongo fue anunciado como reemplazo de Herring.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso acordado (195 lbs) | the rock | derr. | Wanderlei Silva | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Caín Velásquez | derr. | Cheick Kongo | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Mirko Filipović | derr. | Mostapha Al-Turk | TKO (golpes) | 1 | 3:06 | |
Peso wélter | Mike Swick | derr. | Ben Saunders | TKO (golpes) | 2 | 3:47 | |
Peso ligero | Spencer Fisher | derr. | Caol Uno | Decisión (unánime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Dan Hardy | derr. | Marcus Davis | Decisión (dividida) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar | |||||||
Peso ligero | Terry Etim | derr. | Justin Buchholz | Sumisión (D'arce choke) | 2 | 2:38 | |
Peso ligero | Dennis Siver | derr. | Dale Hartt | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 3:23 | |
Peso wélter | Paul Taylor | derr. | Peter Sobotta | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Paul Kelly | derr. | Rolando Delgado | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | the rock | derr. | Denis Stojnić | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 2:37 | |
Peso wélter | The rock | derr. | Rick Story | Decisión (unánime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Cada peleador recibió un bono de $60.000.