En este artículo vamos a explorar todas las facetas de UFC 234, desde sus orígenes hasta su impacto en la actualidad. UFC 234 es un tema que ha capturado la atención e interés de muchas personas a lo largo de los años, y su relevancia sigue siendo evidente en diferentes ámbitos. A lo largo de las próximas líneas, examinaremos detenidamente los aspectos más importantes de UFC 234, su evolución a lo largo del tiempo y su presencia en la sociedad actual. Además, analizaremos su influencia en diversos campos, ofreciendo una visión completa y detallada de UFC 234 que permitirá al lector comprender mejor su importancia y significado en el mundo moderno.
UFC 234: Adesanya vs. Silva | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 9 de febrero de 2019 | ||||
Sede | Rod Laver Arena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 15,238 | ||||
Recaudación | $2,470,088 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 234: Adesanya vs. Silva fue un evento de artes marciales mixtas producido por Ultimate Fighting Championship que se llevó a cabo el 9 de febrero de 2019 en la Rod Laver Arena en Melbourne, Australia.
Se esperaba que un combate por el Campeonato de Peso Mediano de UFC entre el actual campeón Robert Whittaker (también ganador peso wélter de The Ultimate Fighter: The Smashes) y el ganador peso mediano de The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen, Kelvin Gastelum sirviera como el combate estelar del evento. Sin embargo, Whittaker fue obligado a dejar la pelea por una hernia abdominal el mismo día de la pelea. Israel Adesanya vs. Anderson Silva fue una pelea estelar de 3 asaltos reemplazando el evento principal, siendo así la primera pelea estelar en la historia del UFC en ser de menos de 5 asaltos.
Se esperaba que Ryan Spann enfrentara a Jim Crute en el evento. Sin embargo, el 25 de enero se informó que Spann fue sacado de la pelea por una lesión de mano y fue reemplazado por Sam Alvey.
Alex Gorgees enfrentaría a Jalin Turner en el evento. Sin embargo, el 27 de enero se reportó que Gorgees fue sacado de la cartelera por razones desconocidas y fue reemplazado por Callan Potter.
Tarjeta principal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||||
Peso medio | Israel Adesanya | derr. | Anderson Silva | Decisión (unánime) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso ligero | Lando Vannata | derr. | Marcos Rosa | Sumisión (kimura) | 1 | 4:55 | |||
Peso gallo | Ricky Simón | derr. | Rani Yahya | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-25) | 3 | 5:00 | |||
Peso mosca femenino | Montana De La Rosa | derr. | Nadia Kassem | Sumisión verbal (barra de brazo) | 2 | 2:37 | |||
Peso semipesado | Jimmy Crute | derr. | Sam Alvey | TKO (puñetazos) | 1 | 2:49 | |||
Tarjeta preliminar (ESPN) | |||||||||
Peso ligero | Devonte Smith | derr. | Dong Hyun Ma | TKO (puñetazos) | 1 | 3:53 | |||
Peso pluma | Shane Young | derr. | Austin Arnett | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso mosca | Kai Kara-France | derr. | Raulian Paiva | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso gallo | Kang Kyung-ho | derr. | Teruto Ishihara | Sumisión técnica (estrangulamiento por detrás) | 1 | 3:59 | |||
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||||
Peso ligero | Jalin Turner | derr. | Callan Potter | KO (puñetazos) | 1 | 0:53 | |||
Peso gallo | Jonathan Martinez | derr. | Wuliji Buren | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 |
Los siguientes peleadores recibieron $50 000 en bonos:
|autor=
y |apellido=
redundantes (ayuda)
|autor=
y |apellido=
redundantes (ayuda)