En el presente artículo nos adentraremos en el fascinante mundo de UFC 191, explorando sus aspectos más relevantes y profundos. A lo largo de estas líneas analizaremos su impacto en diferentes contextos, desde el ámbito personal hasta el social, pasando por su influencia en el ámbito profesional y cultural. UFC 191 es un tema que ha despertado un gran interés en la actualidad, y a través de esta investigación trataremos de arrojar luz sobre sus múltiples facetas y su relevancia en la sociedad contemporánea. Esperamos que esta lectura resulte enriquecedora y provoque una reflexión profunda sobre UFC 191 y su significado en nuestras vidas.
UFC 191: Johnson vs. Dodson 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 5 de septiembre de 2015 | ||||
Sede | MGM Grand Garden Arena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 10,873 | ||||
Recaudación | $1,362,700 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 191: Johnson vs. Dodson 2 fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 5 de septiembre de 2015 en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.
El evento estelar contó con el combate por el campeonato de peso mosca entre el actual campeón Demetrious Johnson y John Dodson. En su primer combate en UFC on Fox 6, Johnson ganó la pelea por decisión unánime.
El evento coestelar contó con el combate entre los excampeones de peso pesado Andrei Arlovski y Frank Mir.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso mosca | Demetrious Johnson (c) | derr. | John Dodson | Decisión (unánime) (49-46, 49-46, 50-45) | 5 | 5:00 | |
Peso pesado | Andrei Arlovski | derr. | Frank Mir | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Anthony Johnson | derr. | Jimi Manuwa | KO (golpes) | 2 | 0:28 | |
Peso semipesado | Corey Anderson | derr. | Jan Błachowicz | Decisión (unánime) (30-25, 30-25, 29-26) | 3 | 5:00 | |
Peso paja femenino | Paige VanZant | derr. | Alex Chambers | Sumisión (armbar) | 3 | 1:01 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso ligero | Ross Pearson | derr. | Paul Felder | Decisión (dividida) (28-29, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | John Lineker | derr. | Francisco Rivera | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 2:08 | |
Peso gallo femenino | Raquel Pennington | derr. | Jéssica Andrade | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 4:58 | |
Peso pluma | Tiago Trator | derr. | Clay Collard | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso medio | Joe Riggs | derr. | Ron Stallings | Descalificación (patada alta ilegal) | 2 | 2:28 | |
Peso ligero | Joaquim Silva | derr. | Nazareno Malegarie | Decisión (dividida) (28-29, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.