En el mundo moderno, UFC 182 ha cobrado una relevancia cada vez mayor en distintos ámbitos de la sociedad. Desde sus inicios, UFC 182 ha despertado un gran interés y ha sido objeto de diversos estudios e investigaciones. En este artículo, exploraremos en detalle el impacto y la influencia de UFC 182, así como sus implicaciones en diferentes contextos. A lo largo de la historia, UFC 182 ha desempeñado un papel fundamental en la vida de las personas, tanto a nivel individual como colectivo. A través de un análisis exhaustivo, pretendemos ofrecer una visión completa y actualizada de UFC 182, abordando sus aspectos más relevantes y sus posibles futuros desarrollos.
UFC 182: Jones vs. Cormier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 3 de enero de 2015 | ||||
Sede | MGM Grand Garden Arena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 11,575 | ||||
Recaudación | $3,700,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 182: Jones vs. Cormier fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 3 de enero de 2015 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.
El evento estelar contó con un combate por el campeonato de peso semipesado de UFC entre actual campeón Jon Jones y Daniel Cormier.
Se esperaba que Danny Castillo se enfrentará a Rustam Khabilov en el evento. Sin embargo, Khabilov fue forzado a dejar el combate por problemas con el visado. Paul Felder reemplazó a Khabilov en su lugar.
El 6 de enero, se anunció que Jones había dado positivo en un examen de drogas antes del evento. Jones dio positivo por benzoilecgonina, el metabolito principal de la cocaína. Debido a que la benzoilecgonina no está prohibida fuera de competencia por la Agencia Mundial Antidopaje, la NSAC dejó a Jones competir en el evento. A consecuencia de ello, Jones ha entrado inmediatamente en rehabilitación.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso semipesado | Jon Jones (c) | derr. | Daniel Cormier | Decisión (unánime) (49-46, 49-46, 49-46) | 5 | 5:00 | |
Peso ligero | Donald Cerrone | derr. | Myles Jury | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | Brad Tavares | derr. | Nate Marquardt | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Kyoji Horiguchi | derr. | Louis Gaudinot | Decisión (unánime) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Héctor Lombard | vs. | Josh Burkman | Sin resultado | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso ligero | Paul Felder | derr. | Danny Castillo | KO (puñetazo giratorio) | 2 | 2:09 | |
Peso gallo | Cody Garbrandt | derr. | Marcus Brimage | TKO (puñetazos) | 3 | 4:50 | |
Peso pesado | Shawn Jordan | derr. | Jared Cannonier | KO (puñetazos) | 1 | 2:57 | |
Peso ligero | Evan Dunham | derr. | Rodrigo Damm | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso wélter | Omarí Ajmédov | derr. | Mats Nilsson | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso acordado (138 lbs) | Marion Reneau | derr. | Alexis Dufresne | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-25) | 3 | 5:00 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.