En el presente artículo, exploraremos el tema de UFC 113 desde diferentes perspectivas, con el objetivo de brindar una visión más amplia y completa de su importancia e impacto en nuestro entorno. Conoceremos su historia, sus implicaciones en la sociedad actual, así como sus posibles desarrollos futuros. Desde un enfoque multidisciplinario, abordaremos UFC 113 desde diferentes ángulos, incluyendo aspectos culturales, económicos, tecnológicos y científicos. A través de un análisis detallado y exhaustivo, esperamos ofrecer al lector una visión integral de UFC 113, invitándolo a reflexionar y participar en la discusión sobre este fascinante tema.
UFC 113: Machida vs. Shogun 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 8 de mayo de 2010 | ||||
Sede | Bell Centre | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 17,647 | ||||
Recaudación | $3,270,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 113: Machida vs. Shogun 2 fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 8 de mayo de 2010 en el Bell Centre, en Montreal, Canadá.
El evento estelar contó con la revancha entre Lyoto Machida y Maurício Rua por el campeonato de peso semipesado. En su primer combate en UFC 104, Machida retuvo su cinturón en una controversial victoria por decisión unánime.
Tim Credeur estaba programado para enfrentar a Tom Lawlor, pero se vio obligado a salir de la tarjeta por una lesión y fue reemplazado por Joe Doerksen.
Joey Beltrán esperaba enfrentarse a Chad Corvin, sin embargo, después de que los papeles de Corvin no fueran aprobados por la Comisión Atlética de Quebec, Beltrán terminó luchando con Tim Hague.
El presidente de UFC Dana White, anunció que el ganador de la pelea Koscheck-Daley recibiría una oportunidad por el título contra Georges St-Pierre por el campeonato wélter de UFC y sería el entrenador del equipo contrario a St-Pierre en la próxima duodécima temporada del reality de UFC, The Ultimate Fighter.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso semipesado | Maurício Rua | derr. | Lyoto Machida (c) | KO (golpes) | 1 | 3:35 | |
Peso wélter | Josh Koscheck | derr. | Paul Daley | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Jeremy Stephens | derr. | Sam Stout | Decisión (dividida) (30–27, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Matt Mitrione | derr. | Kimbo Slice | TKO (golpes) | 2 | 4:24 | |
Peso medio | Alan Belcher | derr. | Patrick Côté | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 3:25 | |
Tarjeta preliminar | |||||||
Peso medio | Joe Doerksen | derr. | Tom Lawlor | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 2:10 | |
Peso wélter | Marcus Davis | derr. | Jonathan Goulet | TKO (golpes) | 2 | 1:23 | |
Peso wélter | Johny Hendricks | derr. | TJ Grant | Decisión (mayoritaria) (29–27, 29–27, 28–28) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Joey Beltrán | derr. | Tim Hague | Decisión (unánime) (30–27, 30–26, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Mike Guymon | derr. | Yoshiyuki Yoshida | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | John Salter | derr. | Jason MacDonald | TKO (lesión) | 1 | 2:42 |
Cada peleador recibió un bono de $65,000.