En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Toutens, explorando sus diferentes facetas, su impacto en el ámbito _var2, y las diversas opiniones y posturas que existen alrededor de este tema. Desde sus orígenes hasta su presencia en la actualidad, Toutens ha despertado interés y debate entre expertos y entusiastas por igual. A través de un análisis exhaustivo y riguroso, buscaremos arrojar luz sobre aspectos clave de Toutens, examinando su influencia en _var3 y su potencial para transformar el futuro de _var4. Este artículo pretende, además, dar al lector una visión completa y equilibrada sobre Toutens, ofreciendo una perspectiva multidimensional que invite a la reflexión y al diálogo abierto.
Toutens | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Toutens en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°28′39″N 1°44′41″E / 43.4775, 1.7447222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Alto Garona | |
• Distrito | distrito de Toulouse | |
• Cantón | cantón de Caraman | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Cœur Lauragais | |
Alcalde |
Denis Magre (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 4.86 km² | |
Altitud | ||
• Media | 250 m s. n. m. | |
• Máxima | 283 m s. n. m. | |
• Mínima | 206 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 143 hab. | |
• Densidad | 88,48 hab./km² | |
Gentilicio | Toutensois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 31460 | |
Código INSEE | 31558 | |
Sitio web oficial | ||
Toutens es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Toulouse y cantón de Caraman.