En el mundo actual, Toury-sur-Jour es un tema que ha capturado la atención y el interés de muchas personas en diferentes ámbitos. Desde la política hasta la ciencia, pasando por la cultura y la sociedad, Toury-sur-Jour se ha convertido en un elemento omnipresente y relevante en el día a día. A medida que el mundo evoluciona y cambia, Toury-sur-Jour continúa desempeñando un papel central en nuestras vidas, generando debates, reflexiones y acciones que impactan directamente en nuestra realidad. En este artículo, exploraremos diferentes facetas de Toury-sur-Jour y su influencia en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, ofreciendo un análisis profundo y revelador sobre su importancia y sus implicaciones a nivel global.
Toury-sur-Jour | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Toury-sur-Jour en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°43′44″N 3°14′27″E / 46.728888888889, 3.2408333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Nièvre | |
• Distrito | distrito de Nevers | |
• Cantón | cantón de Dornes | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Nivernais bourbonnais | |
Alcalde |
Nicole Robert (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 24,4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 220 m s. n. m. | |
• Máxima | 258 m s. n. m. | |
• Mínima | 214 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 144 hab. | |
• Densidad | 5,08 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 58240 | |
Código INSEE | 58294 | |
Sitio web oficial | ||
Toury-sur-Jour es una población y comuna francesa, situada en la región de Borgoña, departamento de Nièvre, en el distrito de Nevers y cantón de Dornes.