En el artículo que hoy presentamos, nos adentraremos en el fascinante mundo de Tonadico. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, exploraremos cada aspecto relacionado con Tonadico para comprender su relevancia en diversos contextos. A lo largo de la historia, Tonadico ha desempeñado un papel fundamental en la vida de las personas, influenciando sus decisiones, creencias e interacciones. A través de un análisis exhaustivo, buscaremos desentrañar los misterios que rodean a Tonadico y descubrir su verdadero significado en el mundo contemporáneo.
Tonadico | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Tonadico en Italia | ||
Coordenadas | 46°11′00″N 11°50′00″E / 46.183333333333, 11.833333333333 | |
Capital | Tonadico | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Frazione y Antigua comuna italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabio Bernardin | |
Fracciones | San Martino di Castrozza | |
Municipios limítrofes | Canale d'Agordo (BL), Falcade (BL), Fiera di Primiero, Gosaldo (BL), Moena, Predazzo, Sagron Mis, Siror, Taibon Agordino (BL), Transacqua, Voltago Agordino (BL) | |
Superficie | ||
• Total | 89 km² | |
Altitud | ||
• Media | 765 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 1,462 hab. | |
• Densidad | 16 hab./km² | |
Gentilicio | tonadighi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38054 | |
Prefijo telefónico | 0439 | |
Matrícula | TN | |
Código catastral | L201 | |
Patrono(a) | Sebastián de Milán | |
Sitio web oficial | ||
Tonadico es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 1.462 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Tonadico entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |