En el mundo actual, Thors (Aube) se ha convertido en un tema de gran importancia e interés para una amplia gama de personas. Ya sea por su relevancia en el ámbito político, social, económico o cultural, Thors (Aube) ha capturado la atención de la sociedad en general. Con la aparición de avances tecnológicos y la globalización, Thors (Aube) ha tomado un papel protagonista en la vida diaria de las personas, generando debates y discusiones en diferentes ámbitos. Es por ello que resulta relevante analizar y profundizar en diversos aspectos relacionados con Thors (Aube), con el fin de comprender su impacto y alcance en el mundo actual.
Thors | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Thors en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°18′15″N 4°48′41″E / 48.304166666667, 4.8113888888889 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Aube | |
• Distrito | distrito de Bar-sur-Aube | |
• Cantón | cantón de Soulaines-Dhuys | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Soulaines | |
Alcalde |
Lucien Deshams (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.33 km² | |
Altitud | ||
• Media | 207 y 295 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 98 hab. | |
• Densidad | 8,16 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10200 | |
Código INSEE | 10378 | |
Thors es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Bar-sur-Aube y cantón de Soulaines-Dhuys.