En el presente artículo, exploraremos a fondo el impacto de Suzanne (Ardenas) en nuestras vidas. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, Suzanne (Ardenas) se ha convertido en un tema de gran interés para investigadores, académicos y público en general. A lo largo de los años, Suzanne (Ardenas) ha generado debates, discusiones y distintas perspectivas que han enriquecido nuestra comprensión sobre este fenómeno. A través de este análisis exhaustivo, buscaremos arrojar luz sobre los diversos aspectos de Suzanne (Ardenas) y cómo ha moldeado nuestras vidas en diferentes niveles. Este artículo será una guía completa para aquellos que deseen adentrarse en el fascinante mundo de Suzanne (Ardenas) y comprender su importancia en nuestra sociedad contemporánea.
Suzanne | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Suzanne en Francia | ||
Coordenadas | 49°30′59″N 4°38′03″E / 49.516388888889, 4.6341666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Ardenas | |
• Distrito | distrito de Vouziers | |
• Cantón | cantón de Tourteron | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Crêtes Préardennaises | |
Alcalde |
Benoît Deletang (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.45 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 61 hab. | |
• Densidad | 8,68 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08130 | |
Código INSEE | 08433 | |
Suzanne es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Vouziers y cantón de Tourteron.