En el mundo actual, Stenico se ha convertido en un tema de interés cada vez mayor para una amplia variedad de personas. Con el paso del tiempo, Stenico ha demostrado ser relevante en diferentes contextos y situaciones, lo que ha generado un gran debate sobre su importancia y su impacto en la sociedad. Desde su surgimiento, Stenico ha despertado el interés de expertos y aficionados por igual, quienes han dedicado tiempo y esfuerzo a comprenderlo mejor. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Stenico y analizaremos su influencia en diferentes áreas, con el fin de proporcionar una visión integral sobre este tema tan relevante.
Stenico | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Stenico en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°03′N 10°51′E / 46.05, 10.85 | |
Capital | Stenico | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ezio Sebastiani | |
Fracciones | Premione, Sclemo, Seo, Villa Banale | |
Municipios limítrofes | Bleggio Inferiore, Bocenago, Dorsino, Giustino, Lomaso, Montagne, Pinzolo, Ragoli, San Lorenzo in Banale | |
Superficie | ||
• Total | 49 km² | |
Altitud | ||
• Media | 666 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 1123 hab. | |
• Densidad | 23 hab./km² | |
Gentilicio | stenicensi o stenichesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38070 | |
Prefijo telefónico | 0465 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022182 | |
Código catastral | I949 | |
Patrono(a) | Vigilio de Trento | |
Sitio web oficial | ||
Stenico es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 1123 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Stenico entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |