En el presente artículo se abordará Songavazzo, un tema de actualidad que ha despertado el interés de diferentes sectores de la sociedad. Songavazzo ha cobrado relevancia en los últimos tiempos y ha generado un debate en torno a sus implicaciones y repercusiones. A través de un análisis exhaustivo, se buscará ofrecer una visión completa y objetiva sobre Songavazzo, con el fin de proporcionar a los lectores una comprensión más profunda sobre este tema. Además, se examinarán diferentes perspectivas y enfoques que permitirán abordar Songavazzo desde distintos ángulos, enriqueciendo así el conocimiento y el debate en torno a este tema.
Songavazzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Songavazzo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°52′49″N 9°59′23″E / 45.88015, 9.989792 | |
Capital | Songavazzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuliano Covelli | |
Municipios limítrofes | Bossico, Castione della Presolana, Cerete, Costa Volpino, Fino del Monte, Onore, Rogno, Rovetta | |
Superficie | ||
• Total | 12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 640 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 616 hab. | |
• Densidad | 51 hab./km² | |
Gentilicio | songavazzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24020 | |
Prefijo telefónico | 0346 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016201 | |
Código catastral | I830 | |
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Songavazzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 616 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Songavazzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |