En el mundo actual, Socx se ha posicionado como un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Se ha convertido en un punto de encuentro para personas de distintas edades, géneros, culturas y perspectivas, siendo objeto de debate, reflexión e investigación. Socx ha capturado la atención de expertos y ciudadanos por igual, generando un impacto significativo en múltiples áreas, desde la tecnología hasta la política, pasando por la cultura y la economía. En este artículo, exploraremos a fondo la importancia y el impacto de Socx, así como las diferentes perspectivas que existen alrededor de este tema.
Socx Soks | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Socx Soks en Francia | ||
| ||
Coordenadas | 50°56′07″N 2°25′28″E / 50.935277777778, 2.4244444444444 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Norte | |
• Distrito | distrito de Dunkerque | |
• Cantón | cantón de Bergues | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Bergues | |
Alcalde |
Communauté de communes du canton de Bergues (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8.00 km² | |
Altitud | ||
• Media | 0, 31 y 15 m s. n. m. | |
• Máxima | 31 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 980 hab. | |
• Densidad | 109,13 hab./km² | |
Gentilicio | Socxois, Socxoises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 59380 | |
Código INSEE | 59570 | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Socx (en neerlandés Soks) es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Dunkerque y cantón de Bergues.