En el mundo actual, Segunda División de España 2003-04 es un tema de constante debate y controversia. Ya sea que se trate de política, tecnología, cultura o sociedad, Segunda División de España 2003-04 ha capturado la atención de personas de todas las edades y origen. En este artículo, exploraremos diferentes facetas relacionadas con Segunda División de España 2003-04 y analizaremos su impacto en nuestras vidas. Desde los últimos avances científicos hasta las opiniones de expertos en el campo, buscaremos arrojar luz sobre el tema y proporcionar una visión completa y enriquecedora para nuestros lectores. A través de entrevistas, investigaciones y ejemplos concretos, esperamos arrojar luz sobre Segunda División de España 2003-04 y ayudar a nuestros lectores a comprender mejor su relevancia en el mundo actual.
Segunda División 2003/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | España | ||||
Fecha |
31 de agosto de 2003 20 de junio de 2004 | ||||
Edición | 73 | ||||
Organizador | Real Federación Española de Fútbol | ||||
TV oficial |
Por Suscripción![]() Autonomicas ![]() ![]() Locales ![]() | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 22 equipos | ||||
Partidos | 462 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2003–04 de la Segunda División de España de fútbol fue la 73.ª edición del campeonato y se disputó entre el 31 de agosto de 2003 y el 20 de junio de 2004.
El campeón de Segunda División fue el Levante.
La Segunda División de España 2003/04 fue organizada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
El campeonato contó con la participación de 22 clubes y se disputó siguiendo un sistema de liga, de modo que todos los equipos se enfrentaron entre sí, todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- sumando un total de 42 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
Los tres primeros clasificados ascendieron directamente a Primera División, y los cuatro últimos clasificados descendieron directamente a Segunda División B.
Datos de ascensos y descensos con respecto a la temporada anterior |
---|
![]()
|
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante U. D. (C, A) | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 59 | 33 | +26 | Ascenso a Primera División |
2 | Getafe C. F. (A) | 76 | 42 | 20 | 16 | 6 | 55 | 38 | +17 | |
3 | C. D. Numancia (A) | 76 | 42 | 22 | 10 | 10 | 60 | 30 | +30 | |
4 | Deportivo Alavés | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 48 | 32 | +16 | |
5 | Sporting de Gijón | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 58 | 40 | +18 | |
6 | R. C. Recreativo de Huelva | 62 | 42 | 14 | 20 | 8 | 45 | 34 | +11 | |
7 | Cádiz C. F. | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 52 | 47 | +5 | |
8 | C. D. Tenerife | 54 | 42 | 11 | 21 | 10 | 40 | 40 | 0 | |
9 | Xerez C. D. | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 47 | 49 | −2 | |
10 | S. D. Eibar | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 44 | 39 | +5 | |
11 | U. D. Salamanca | 51 | 42 | 10 | 21 | 11 | 47 | 44 | +3 | |
12 | Terrassa F. C. | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 45 | 50 | −5 | |
13 | U. D. Almería | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 45 | 49 | −4 | |
14 | Elche C. F. | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 63 | −13 | |
15 | Málaga C. F. "B" | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 46 | 56 | −10 | |
16 | Córdoba C. F. | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 37 | 42 | −5 | |
17 | C. F. Ciudad de Murcia | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 51 | 63 | −12 | |
18 | Polideportivo Ejido | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 29 | 40 | −11 | |
19 | C. D. Leganés (D) | 46 | 42 | 9 | 19 | 14 | 36 | 47 | −11 | Descenso a Segunda División B |
20 | U. D. Las Palmas (D) | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 46 | 68 | −22 | |
21 | Rayo Vallecano (D) | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 45 | 63 | −18 | |
22 | Algeciras C. F. (D) | 33 | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 | 57 | −18 |
Fuente: BDFútbol
Criterios de clasificación: Puntos · Enfrentamientos directos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off
Local \ Visitante | ALV | ALG | ALM | CAD | CIU | COR | EIB | ELC | GET | LAS | LEG | LEV | MAL | NUM | POL | RAY | REC | SAL | SPO | TEN | TER | XER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés | — | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 |
Algeciras C. F. | 1–2 | — | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 |
U. D. Almería | 2–1 | 2–2 | — | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 |
Cádiz C. F. | 1–1 | 2–1 | 2–1 | — | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 2–2 |
C. F. Ciudad de Murcia | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | — | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | 0–1 |
Córdoba C. F. | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 |
S. D. Eibar | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | — | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 0–0 |
Elche C. F. | 0–2 | 3–2 | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | — | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 1–1 |
Getafe C. F. | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | — | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 |
U. D. Las Palmas | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | — | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 |
C. D. Leganés | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | — | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 3–3 |
Levante U. D. | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | — | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 |
Málaga C. F. "B" | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–5 | — | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 5–2 |
C. D. Numancia | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 7–0 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | — | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 |
Polideportivo Ejido | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | — | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 |
Rayo Vallecano | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–5 | 3–1 | — | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 |
R. C. Recreativo de Huelva | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | — | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 |
U. D. Salamanca | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | — | 0–2 | 2–2 | 2–3 | 2–2 |
Sporting de Gijón | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | — | 0–2 | 1–0 | 3–0 |
C. D. Tenerife | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–5 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | — | 0–0 | 2–1 |
Terrassa F. C. | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 4–4 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | — | 1–1 |
Xerez C. D. | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 4–4 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | — |
Tras su prometedor debut en Primera División, dos años antes, Rubén Castro se confirmó como una de las principales promesas de la UD Las Palmas liderando la clasificación de máximos goleadores durante toda la temporada. Sus goles, sin embargo no evitaron el descenso de su equipo a Segunda División B.
Pos. | Jugador | Equipo | Goles | Penal. |
---|---|---|---|---|
![]() |
Las Palmas | |||
![]() |
Salamanca | |||
![]() |
Tenerife | |||
![]() |
Almería | |||
![]() |
Ciudad de Murcia | |||
![]() |
Elche | |||
![]() |
Sporting de Gijón | |||
![]() |
Getafe | |||
![]() |
Algeciras | |||
![]() |
Eibar | |||
![]() ![]() |
Terrassa |
Antonio Martínez Rodríguez, Toño, debutó exitosamente en la Segunda División de España. Fichado esta temporada por el Recreativo de Huelva, consiguió el Trofeo Zamora como portero menos goleado de la liga. Para optar al premio fue necesario disputar 60 minutos en, como mínimo, 28 partidos.
Pos. | Jugador | Equipo | Goles | Partidos | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Recreativo de Huelva | ||||
![]() |
Numancia | ||||
![]() |
Levante | ||||
![]() |
Deportivo Alavés | ||||
![]() |
Polideportivo Ejido | ||||
6.º | ![]() |
Sporting de Gijón | |||
![]() |
Tenerife | ||||
![]() |
Córdoba | ||||
![]() |
Salamanca | ||||
![]() |
Terrassa |
Tras siete temporadas en la categoría, Fernández Hinojosa fue reconocido con el premio del Diario Marca al mejor árbitro del torneo. El madrileño, sin embargo, nunca llegó a pitar en Primera División.
Pos. | Árbitro (colegio) | Puntos | Partidos | Cociente |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
28 | 20 | 1,40 |
2.º | ![]() |
24 | 19 | 1,26 |
![]() |
24 | 19 | 1,26 |
Campeón de Segunda División:
Ascienden a Primera División:
Descienden a Segunda División B:
Predecesor: Segunda División de España 2002/03 |
Segunda División de España 2003/04 |
Sucesor: Segunda División de España 2004/05 |