Trofeo Zamora

El Trofeo Zamora es un trofeo del fútbol español que otorga el diario deportivo Marca cada año al mejor portero de LaLiga . El mejor portero se elige teniendo en cuenta el número de goles encajados en función de los partidos disputados.

El premio lleva el nombre del portero español homónimo de la década de 1920 .

Historia

Temporada Jugador Equipo Competiciones Meta sub. Gol / partido
1928/29 ricardo zamora Espanyol 15 24 1.60
1929/30 Gregorio Blasco atletico de bilbao 15 20 1.33
1930/31 Tomás Zarraonaindía Arenas Getxo 14 27 1.92
1931/32 ricardo zamora Real Madrid 17 15 0.88
1932/33 ricardo zamora Real Madrid 18 17 0.94
1933/34 Gregorio Blasco atletico de bilbao 14 21 1.50
1934/35 Joaquín Urquiaga Betis 21 19 0.90
1935/36 Gregorio Blasco atletico de bilbao 21 30 1.43
1936 - 1939 Campeonatos no disputados debido a la Guerra Civil Española .
1939/40 fernando tabales Atletico Madrid 21 29 1.38
1940/41 Jose Echevarria atletico de bilbao 18 21 1.16
1941/42 Juan Acuña Deportivo La Coruña 26 37 1.42
1942/43 Juan Acuña Deportivo La Coruña 25 31 1.24
1943/44 Ignacio Eizaguirre Valencia 26 32 1.23
1944/45 Ignacio Eizaguirre Valencia 22 28 1.27
1945/46 José Bañón Real Madrid 25 29 1.16
1946/47 Raimundo Pérez atletico de bilbao 23 29 1.26
1947/48 Juan Velasco Barcelona 26 31 1.19
1948/49 Marcelo Domingo Atletico Madrid 24 28 1.16
1949/50 Juan Acuña Deportivo La Coruña 22 29 1.31
1950/51 Juan Acuña Deportivo La Coruña 26 36 1.38
1951/52 Antonio Ramallets Barcelona 28 40 1.42
1952/53 Marcelo Domingo Espanyol 27 34 1.25
1953/54 luis menéndez Atletico Madrid 22 24 1.09
1954/55 Juanito Adelarpe Real Madrid 24 24 1.00
1955/56 Antonio Ramallets Barcelona 29 24 0.82
1956/57 Antonio Ramallets Barcelona 29 35 1.20
1957/58 Goyo Vergel Valencia 28 28 1.00
1958/59 Antonio Ramallets Barcelona 28 23 0.82
1959/60 Antonio Ramallets Barcelona 27 24 0.88
1960/61 jose vicente Real Madrid 30 25 0.83
1961/62 José Araquistán Real Madrid 25 19 0.76
1962/63 jose vicente Real Madrid 27 26 0,96
1963/64 jose vicente Real Madrid 15 10 0,66
1964/65 antonio betancort Real Madrid 24 15 0,62
1965/66 Jose Pesudo Barcelona 22 15 0,68
1966/67 antonio betancort Real Madrid 22 15 0,68
1967/68 Andres Junquera Real Madrid 22 19 0.86
1968/69 Salvador Sadurni Barcelona 30 18 0,60
1969/70 jose angel atletico de bilbao 30 20 0,66
1970/71 Rodri Atletico Madrid 28 17 0,60
1971/72 Juan Deusto Ron con pasas 28 17 0,60
1972/73 miguel reina Barcelona 34 21 0,61
1973/74 Salvador Sadurni Barcelona 30 22 0.73
1974/75 Salvador Sadurni Barcelona 24 19 0.79
1975/76 Miguel Angel Real Madrid 32 23 0.71
1976/77 miguel reina Atletico Madrid 30 29 0,96
1977/78 Pedro Artola Barcelona 28 23 0.82
1978/79 jose manzanedo Valencia 25 26 1.04
1979/80 Luis Arconada real sociedad 34 20 0.58
1980/81 Luis Arconada real sociedad 34 29 0.85
1981/82 Luis Arconada real sociedad 34 33 0.97
1982/83 agustin rodriguez Real Madrid 29 22 0.75
1983/84 Javier Urruti Barcelona 33 26 0.78
1984/85 Juan Ablanedo Deportivo de Gijón 33 22 0,66
1985/86 Juan Ablanedo Deportivo de Gijón 34 27 0.79
1986/87 andoni zubizarreta Barcelona 43 29 0,67
1987/88 paco buyo Real Madrid 35 23 0,65
1988/89 José Ochotorena Valencia 37 25 0,67
1989/90 Juan Ablanedo Deportivo de Gijón 31 25 0.80
1990/91 Abel Resino Atletico Madrid 33 17 0.51
1991/92 paco buyo Real Madrid 35 27 0.77
1992/93 Francisco Liano Deportivo La Coruña 37 31 0.83
Santiago Cañizares celta de vigo 36 30 0.83
1993/94 Francisco Liano Deportivo La Coruña 38 18 0.47
1994/95 pedro jaro Betis 38 25 0,65
1995/96 jose molina Atletico Madrid 42 32 0.76
1996/97 Jacques Songo'o Deportivo La Coruña 37 28 0.76
1997/98 Toni Jiménez Espanyol 37 31 0.84
1998/99 carlos roa Mallorca 35 29 0.83
1999/00 martín herrera Alavés 38 37 0.97
2000/01 Santiago Cañizares Valencia 37 34 0,92
2001/02 Santiago Cañizares Valencia 31 23 0.74
2002/03 pablo cavallero celta de vigo 36 27 0.75
2003/04 Santiago Cañizares Valencia 37 25 0,68
2004/05 Víctor Valdés Barcelona 35 25 0.71
2005/06 jose pinto celta de vigo 36 28 0.78
2006/07 Roberto Abbondanzieri Getafe 37 30 0.81
2007/08 Iker Casillas Real Madrid 36 32 0.89
2008/09 Víctor Valdés Barcelona 35 31 0.89
2009/10 Víctor Valdés Barcelona 38 24 0,63
2010/11 Víctor Valdés Barcelona 32 dieciséis 0.50
2011/12 Víctor Valdés Barcelona 35 28 0.80
2012/13 Thibaut Courtois Atletico Madrid 36 28 0.78
2013/14 Thibaut Courtois Atletico Madrid 37 24 0,65
2014/15 claudio bravo Barcelona 37 19 0.51
2015/16 Juan Oblak Atletico Madrid 38 18 0.47
2016/17 Juan Oblak Atletico Madrid 29 21 0.72
2017/18 Juan Oblak Atletico Madrid 37 22 0.59
2018/19 Juan Oblak Atletico Madrid 37 27 0.72
2019/20 Thibaut Courtois Real Madrid 34 20 0.59
2020/21 Juan Oblak Atletico Madrid 37 25 0,66
2021/22 bono Sevilla 31 24 0.77

Ranking de clubes

Equipo Títulos
1 Barcelona 20
2 Real Madrid 17
3 Atletico Madrid 14
4 Valencia 9
5 Deportivo La Coruña 8
6 atletico de bilbao 6
7 Espanyol 3
real sociedad 3
Deportivo de Gijón 3
celta de vigo 3
11 Betis 2
12 Arenas Getxo 1
Ron con pasas 1
Mallorca 1
Alavés 1
Getafe 1
Sevilla 1

Ranking por nacionalidad

País Títulos
1  España 75
2  Eslovenia 5
3  Argentina 4
4  Bélgica 3
5  Francia 2
6  Camerún 1
 Chile 1
 Marruecos 1

Cuadro de honor de los porteros

Títulos porteros
5 Antoni Ramallets Víctor Valdés Jan Oblak

4 Juan Acuña Santiago Cañizares
3 Ricardo Zamora Gregorio Blasco José Vicente Salvador Sadurní Luis Arconada Juan Carlos Ablanedo Thibaut Courtois





2 Ignacio Eizaguirre Marcel Domingo Antonio Betancort Miguel Reina Paco Buyo Francisco Liaño




1 Tomás Zarraonandía Joaquín Urquiaga Fernando Tabales José Echevarría José Bañón Raimundo Pérez Juan Velasco Juan Otero Juanito Adelarpe Goyo Vergel José Araquistáin José Pesudo Andrés Junquera José Ángel Rodri Abelardo González Juan Deusto Juan Deusto Miguel Ángeleta ManzorManzrítánJoséManzrítíJoséAgarpePedro José Molina Jacques Songo'o Toni Jiménez Carlos Roa Martín Herrera Pablo Cavallero José Pinto Roberto Abbondanzieri Iker Casillas Claudio Bravo Bono



































Artículos relacionados