En el mundo actual, Sebourg se ha convertido en un tema de gran relevancia y debate. Su impacto se extiende a diversas áreas, generando opiniones encontradas y despertando el interés de expertos y público en general. Es por ello que resulta fundamental ahondar en sus implicaciones, origen y consecuencias, con el fin de comprender a fondo su influencia en diferentes ámbitos. En este artículo, se explorarán distintas perspectivas sobre Sebourg, analizando su evolución a lo largo del tiempo y su relevancia en la actualidad. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad moderna, se abordarán aspectos clave que permitirán al lector tener una visión amplia y detallada sobre este fascinante tema.
Sebourg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Sebourg en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 50°20′32″N 3°38′48″E / 50.342222222222, 3.6466666666667 | |
Entidad | Comuna francesa y Ciudad fronteriza | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Norte | |
• Distrito | distrito de Valenciennes | |
• Cantón | cantón de Valenciennes-Est | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole | |
Alcalde |
Gérard Delmotte (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14.23 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 102 m s. n. m. | |
• Mínima | 35 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1759 hab. | |
• Densidad | 138,58 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 59990 | |
Código INSEE | 59559 | |
Sitio web oficial | ||
Sebourg es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Valenciennes y cantón de Valenciennes-Est.