En el mundo actual, Sarnano se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia variedad de personas y comunidades. El impacto de Sarnano se puede observar en diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la forma en que las personas se relacionan entre sí hasta las decisiones que toman en su vida profesional. Este artículo explora de manera detallada y profunda la importancia de Sarnano en el contexto actual, analizando sus implicaciones y consecuencias en distintos ámbitos. Además, se examinan las diferentes perspectivas y enfoques que existen respecto a Sarnano, con el objetivo de proporcionar una visión completa y enriquecedora sobre este tema tan relevante.
Sarnano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Sarnano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°02′08″N 13°18′03″E / 43.035613888889, 13.300730555556 | |
Capital | Sarnano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Macerata | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Franco Ceregioli | |
Municipios limítrofes | Acquacanina, Amandola (FM), Bolognola, Fiastra, Gualdo, Montefortino (FM), San Ginesio | |
Superficie | ||
• Total | 62,94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 539 m s. n. m. | |
Población (28-2009) | ||
• Total | 3466 hab. | |
• Densidad | 55,07 hab./km² | |
Gentilicio | sarnanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62028 | |
Prefijo telefónico | 0733 | |
Matrícula | MC | |
Código ISTAT | 043049 | |
Código catastral | I436 | |
Sitio web oficial | ||
Sarnano es una localidad y comune italiana de la provincia de Macerata, región de las Marcas, con 3466 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Sarnano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |