En el mundo actual, Santa Fiora se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia en el ámbito laboral o sus conexiones con otros temas de actualidad, Santa Fiora es un tema que no deja indiferente a nadie. Por ello, es importante analizar y comprender en profundidad todas sus facetas y dimensiones, para poder así abordar de manera adecuada sus implicaciones y consecuencias. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Santa Fiora, con el objetivo de ofrecer una visión amplia y completa sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Santa Fiora | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Santa Fiora en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 42°49′55″N 11°35′07″E / 42.831944444444, 11.585277777778 | |||
Capital | Santa Fiora | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Toscana | |||
• Provincia | Grosseto | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Renzo Verdi | |||
Fracciones | Bagnolo, Bagnore, Marroneto, Selva | |||
Municipios limítrofes | Abbadia San Salvatore (SI), Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Piancastagnaio (SI), Roccalbegna, Semproniano | |||
Superficie | ||||
• Total | 62,91 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 687 m s. n. m. | |||
Población (2009) | ||||
• Total | 2816 hab. | |||
• Densidad | 39,24 hab./km² | |||
Gentilicio | santafioresi o ciacciai | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 58037 | |||
Prefijo telefónico | 0564 | |||
Matrícula | GR | |||
Código ISTAT | 053022 | |||
Código catastral | I187 | |||
Fiestas mayores | 29 de julio | |||
Patrono(a) | Santa Flora | |||
Sitio web oficial | ||||
Santa Fiora es una localidad italiana de la provincia de Grosseto , región de Toscana, con 2.816 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Santa Fiora entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |