En el mundo actual, Sant'Apollinare es un tema de gran relevancia e interés para un amplio público. La importancia de Sant'Apollinare se ve reflejada en su impacto en la sociedad, la economía y la cultura. Tanto expertos como aficionados muestran un gran interés en este tema, buscando comprender sus implicaciones y consecuencias. Además, Sant'Apollinare es un tema en constante evolución, con nuevas investigaciones y desarrollos que mantienen a las personas interesadas y comprometidas con su estudio. En este artículo, exploraremos en profundidad Sant'Apollinare y su influencia en diferentes ámbitos, ofreciendo una visión integral que permita comprender su impacto en el mundo actual.
Sant'Apollinare | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Sant'Apollinare en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°24′00″N 13°50′00″E / 41.4, 13.833333 | |
Capital | Sant'Apollinare | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Frosinone | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Enzo Scittarelli | |
Fracciones | Del comune di Sant`Apollinare fanno parte anche le frazioni di Agnone (2,47 km), Caselli (2,25 km), Cimino (2,28 km), Colle della Corte (1,71 km), Felci (1,54 km), Giunture (0,27 km), Giunture II (1,78 km), Pagliare (2,27 km), Pantanelle (1,82 km), San Marco (1,84 km), Selvalonga (2,01 km). | |
Municipios limítrofes | Cassino, Pignataro Interamna, Rocca d'Evandro (CE), San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaio | |
Superficie | ||
• Total | 17,04 km² | |
Altitud | ||
• Media | 57 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 2,003 hab. | |
• Densidad | 117,08 hab./km² | |
Gentilicio | santapollinaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03048 | |
Prefijo telefónico | 0776 | |
Matrícula | FR | |
Código ISTAT | 060067 | |
Código catastral | I302 | |
Patrono(a) | Apolinar de Rávena | |
Sitio web oficial | ||
Sant'Apollinare es una localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio, con 2003 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Sant'Apollinare entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |