Hoy en día, Salas Altas es un tema que ha cobrado una gran relevancia en la sociedad actual. Desde su surgimiento, Salas Altas ha captado la atención de expertos, académicos y personas de todas las edades. Ya sea por su impacto en el ámbito social, económico o tecnológico, Salas Altas se ha posicionado como un tema de interés general que merece ser analizado y discutido en profundidad. En este artículo, exploraremos las distintas facetas de Salas Altas, su importancia en el mundo actual y los posibles escenarios futuros que podrían derivarse de su evolución. A través de un análisis detallado, abordaremos los aspectos más relevantes de Salas Altas para comprender su influencia en nuestra vida diaria y en la sociedad en su conjunto.
Salas Altas | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
![]() | ||||
Ubicación de Salas Altas en España | ||||
Ubicación de Salas Altas en la provincia de Huesca | ||||
![]() | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia |
![]() | |||
• Comarca | Somontano de Barbastro | |||
• Partido judicial | Barbastro | |||
Ubicación | 42°06′55″N 0°04′17″E / 42.115277777778, 0.071388888888889 | |||
• Altitud | 513< m | |||
Superficie | 20,74 km² | |||
Población | 296 hab. (2024) | |||
• Densidad | 14,61 hab./km² | |||
Gentilicio | salasinos | |||
Código postal | 22314 | |||
Alcaldesa (2019) | María Isabel Lisa López PSOE-Aragón) | |||
Sitio web | www.salasaltas.es | |||
Salas Altas es un municipio español de la provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón.
Cuenta con una población de 316 habitantes (2024)
Gráfica de evolución demográfica de Salas Altas entre 1842 y 2024 |
![]() |
Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INEEn este censo se denominaba Salas Bajas, Lazcu y Monte de los Frailes: 1842 |
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Francisco Trell Pueyo | UCD | |
1983-1987 | |||
1987-1991 | |||
1991-1995 | |||
1995-1999 | |||
1999-2003 | |||
2003-2007 | PSOE | ||
2007-2011 | María Concepción Subías Tricas | ||
2011-2015 | |||
2015-2019 | |||
2019-2023 | Dª Mª Isabel Lisa López | ||
2023-2027 |
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | ||
PSOE | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
PP | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Aragón Sí Puede | 1 | |||||||
Agrupación Salas Altas | 1 | |||||||
Total | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
El 2 de febrero son las fiestas mayores en honor a la Virgen de la Candelera.