En el mundo actual, Saints (Sena y Marne) ha cobrado una gran relevancia en diversos ámbitos de la sociedad. Ya sea por su impacto en la cultura popular, su importancia en el ámbito científico o su influencia en la historia, Saints (Sena y Marne) se ha convertido en un tema de interés general para personas de todas las edades y profesiones. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Saints (Sena y Marne), analizando su impacto en la sociedad actual y su relevancia a lo largo del tiempo. Desde sus orígenes hasta su evolución en la actualidad, Saints (Sena y Marne) ha sido objeto de estudio y debate, siendo un tema que despierta gran interés y curiosidad en quienes desean aprender más sobre él.
Saints | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Saints en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°45′32″N 3°03′01″E / 48.758888888889, 3.0502777777778 | |
Entidad | Comuna delegada y Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Meaux | |
• Cantón | cantón de Coulommiers | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Avenir et développement du secteur des Trois Rivières | |
Alcalde |
Bernard Jacotin (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 20.04 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 156 m s. n. m. | |
• Mínima | 79 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1173 hab. | |
• Densidad | 66,32 hab./km² | |
Gentilicio | Saintais, Saintaises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77120 | |
Código INSEE | 77433 | |
Sitio web oficial | ||
Saints es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux y cantón de Coulommiers.