En el mundo de Sainte-Foy (Landas), hay un sinfín de aspectos que merecen ser explorados y analizados. Desde sus orígenes hasta su influencia en la sociedad moderna, Sainte-Foy (Landas) ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su impacto se extiende a diferentes campos, desde la cultura y el arte hasta la política y la economía. En este artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Sainte-Foy (Landas), explorando sus múltiples facetas y su relevancia en la actualidad. Desde sus inicios hasta su evolución a lo largo de los años, Sainte-Foy (Landas) sigue siendo un tema de interés y debate, y merece nuestra atención y reflexión.
Sainte-Foy Senta He | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Sainte-Foy Senta He en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°56′14″N 0°19′56″O / 43.937222222222, -0.33222222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Landas | |
• Distrito | distrito de Mont-de-Marsan | |
• Cantón | cantón de Villeneuve-de-Marsan | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Villeneuve-de-Marsan en Armagnac Landais | |
Alcalde |
Jacques Ducos (PS), desde 2001 (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9.10 km² | |
Altitud | ||
• Media | 84 m s. n. m. | |
• Máxima | 102 m s. n. m. | |
• Mínima | 63 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 138 hab. | |
• Densidad | 27,58 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 40190 | |
Código INSEE | 40258 | |
Sitio web oficial | ||
Sainte-Foy (en occitano Senta He) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Mont-de-Marsan y cantón de Villeneuve-de-Marsan.