En este artículo, vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de Saint-Genest (Allier). Desde sus orígenes hasta su evolución actual, exploraremos cada faceta y aspecto relevante de Saint-Genest (Allier). No importa si eres un experto en la materia o recién estás comenzando a interesarte en ella, este artículo te proporcionará una visión completa y detallada, así como información actualizada sobre Saint-Genest (Allier). A través de análisis, estadísticas y testimonios, descubriremos su verdadero impacto y relevancia en la sociedad moderna. Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento y conocimiento sobre Saint-Genest (Allier).
Saint-Genest | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Saint-Genest en Francia | ||
Coordenadas | 46°15′50″N 2°35′36″E / 46.263888888889, 2.5933333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Montluçon | |
• Cantón | cantón de Marcillat-en-Combraille | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Marcillat-en-Combraille | |
Alcalde |
Patrick Maire (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 15.17 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 451 m s. n. m. | |
• Mínima | 214 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 347 hab. | |
• Densidad | 25,58 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03310 | |
Código INSEE | 03233 | |
Sitio web oficial | ||
Saint-Genest es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Montluçon y cantón de Marcillat-en-Combraille.