En el artículo de hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de Saint-Carreuc. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, exploraremos cada faceta de este tema/tópico/persona. Descubriremos sus aspectos más relevantes, su impacto en la sociedad y las posibles implicaciones futuras. A través de un análisis detallado y riguroso, nos adentraremos en sus múltiples dimensiones, examinando tanto sus aspectos positivos como los desafíos que presenta. Saint-Carreuc es un tema de gran relevancia en la actualidad y a través de este artículo intentaremos ofrecer una visión global y completa que permita al lector comprender su importancia y evolución a lo largo del tiempo. ¡No te pierdas este apasionante viaje por el fascinante mundo de Saint-Carreuc!
Saint-Carreuc Sant-Kareg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Saint-Carreuc Sant-Kareg en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°23′54″N 2°43′53″O / 48.398333333333, -2.7313888888889 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Côtes-d'Armor | |
• Distrito | distrito de Saint-Brieuc | |
• Cantón | cantón de Moncontour (Côtes-d'Armor) | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Moncontour | |
Alcalde |
André Rault (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 12.69 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 237 m s. n. m. | |
• Mínima | 125 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1227 hab. | |
• Densidad | 122,46 hab./km² | |
Gentilicio |
Carreucois, Carreucoises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22150 | |
Código INSEE | 22281 | |
Sitio web oficial | ||
Saint-Carreuc (en bretón Sant-Kareg) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Saint-Brieuc y cantón de Moncontour (Côtes-d'Armor).