En el mundo actual, Rocca Sinibalda se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica, o sus implicaciones para el futuro, Rocca Sinibalda ha capturado la atención de individuos de todas las edades y contextos. A medida que el interés en este tema sigue creciendo, es crucial comprender más a fondo su importancia y sus implicaciones, ya que esto puede tener un impacto significativo en diversos aspectos de la vida diaria. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos de Rocca Sinibalda y su influencia en diversos ámbitos, desde la cultura hasta la economía, con el objetivo de proporcionar una visión integral y fundamentada sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Rocca Sinibalda | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Rocca Sinibalda en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 42°16′00″N 12°56′00″E / 42.266666666667, 12.933333333333 | |
Capital | Rocca Sinibalda | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Rieti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giancarlo Marotti | |
Fracciones | Magnalardo, Pantana, Posticciola, Tomassella, Torricchia, Trampani, Vallecupola | |
Municipios limítrofes | Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Colle di Tora, Concerviano, Longone Sabino, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Torricella in Sabina, Varco Sabino | |
Superficie | ||
• Total | 49.41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 552 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 857 hab. | |
• Densidad | 15,96 hab./km² | |
Gentilicio | rocchegiani o rocchigiani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02026 | |
Prefijo telefónico | 0765 | |
Matrícula | RI | |
Código ISTAT | 057062 | |
Código catastral | H446 | |
Fiestas mayores | 1 de junio | |
Patrono(a) | San Agapito y Justino Mártir | |
Sitio web oficial | ||
Rocca Sinibalda es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 857 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Rocca Sinibalda entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |