En el mundo actual, Proserpio se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia variedad de personas. Ya sea que estemos hablando de Proserpio en el contexto histórico, social, tecnológico o científico, su impacto y significado son innegables. En las últimas décadas, el interés por Proserpio ha crecido exponencialmente, lo que ha llevado a un mayor análisis y discusión sobre sus implicaciones y consecuencias. Desde sus orígenes hasta su futuro, Proserpio es un tema que suscita debates apasionados y opiniones encontradas, lo cual hace que su estudio sea fundamental para comprender el mundo que nos rodea. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas y enfoques sobre Proserpio, con el objetivo de proporcionar una visión amplia y enriquecedora sobre este tema tan importante.
Proserpio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Proserpio en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°49′50″N 9°15′10″E / 45.83056485, 9.2529156 | |
Capital | Proserpio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Elisabetta Fontana | |
Fracciones | Inarca (In Arca) | |
Municipios limítrofes | Canzo, Castelmarte, Erba, Longone al Segrino | |
Superficie | ||
• Total | 2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 450 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 909 hab. | |
• Densidad | 455 hab./km² | |
Gentilicio | Proserpini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22030 | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013192 | |
Código catastral | H074 | |
Sitio web oficial | ||
Proserpio es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 909 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Proserpio entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |