En este artículo, vamos a explorar y analizar en detalle Primera Liga de Croacia 2023-24, un tema que ha generado un gran interés y debate en distintos ámbitos. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, repasaremos su impacto en la sociedad, sus posibles repercusiones a nivel global y las distintas perspectivas que existen en torno a él. Primera Liga de Croacia 2023-24 ha capturado la atención de especialistas, académicos, profesionales y también del público en general, generando una amplia variedad de opiniones y puntos de vista. A lo largo de las próximas líneas, indagaremos en sus aspectos más relevantes, explorando su influencia en diferentes áreas y examinando su evolución a lo largo del tiempo. ¡Acompáñanos en este recorrido para descubrir todo lo que necesitas saber sobre Primera Liga de Croacia 2023-24!
Primera Liga de Croacia 2023-24 Prva hrvatska nogometna liga | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Asociación | UEFA | ||||
Categoría | Primera División | ||||
Fecha |
21 de julio de 2023 26 de mayo de 2024 | ||||
Edición | XXXIII | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Dinamo Zagreb | ||||
Campeón | Dinamo Zagreb (25) | ||||
Subcampeón | HNK Rijeka | ||||
Tercero | Hajduk Split | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() | NK Rudeš | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2023-24 fue la trigésima tercera edición de la Primera Liga de Croacia, desde su establecimiento en 1992. El torneo se inició el 21 de julio de 2023 y finalizó el 26 de mayo de 2024. El Dinamo Zagreb es el campeón defensor.
Un total de 10 equipos disputaron el campeonato, el HNK Šibenik descendió la temporada anterior después de tres temporadas consecutivas en la máxima categoría, siendo reemplazado para este torneo por el campeón de la Segunda Liga, el NK Rudeš, que volvió tras descender en la temporada 2018-19.
Pos. | ![]() |
---|---|
HNK Šibenik |
Pos. | ![]() |
---|---|
NK Rudeš |
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Dinamo Zagreb | Zagreb | Stadion Maksimir | 24,851 |
HNK Gorica | Velika Gorica | Stadion Radnik | 4,536 |
HNK Hajduk Split | Split | Stadion Poljud | 33,987 |
NK Istra 1961 | Pula | Stadion Aldo Drosina | 9,921 |
NK Lokomotiva | Zagreb | Stadion Kranjčevićeva1 | 3,690 |
NK Osijek | Osijek | Opus Arena | 13,356 |
HNK Rijeka | Rijeka | Stadion Rujevica | 8,191 |
NK Slaven Belupo | Koprivnica | Stadion Ivan Kušek-Apaš | 3,054 |
NK Rudeš | Zagreb | Stadion Kranjčevićeva | 3,690 |
NK Varaždin | Varaždin | Stadion Varteks | 8,818 |
Club | Técnico | Capitán | Equipación |
---|---|---|---|
Dinamo Zagreb | ![]() |
![]() |
Adidas |
Gorica | ![]() |
![]() |
Alpas |
Hajduk Split | ![]() |
![]() |
Macron |
Istra 1961 | ![]() |
![]() |
Joma |
Lokomotiva | ![]() |
![]() |
Macron |
Osijek | ![]() |
![]() |
2Rule |
Rijeka | ![]() |
![]() |
Joma |
Rudeš | Vacant | Adidas | |
Slaven Belupo | ![]() |
![]() |
Jako |
Varaždin | ![]() |
![]() |
Capelli Sport |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2024_25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb (C) | 82 | 36 | 25 | 7 | 4 | 67 | 30 | +37 | Primera fase clasificatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2024-25 |
2 | HNK Rijeka | 74 | 36 | 23 | 5 | 8 | 69 | 30 | +39 | Primera fase clasificatoria de la Liga Europa de la UEFA 2024-25 |
3 | Hajduk Split | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 54 | 25 | +29 | Segunda fase clasificatoria de la Liga Conferencia de la UEFA 2024-25 |
4 | NK Osijek | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 62 | 43 | +19 | |
5 | Lokomotiva | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 52 | 45 | +7 | |
6 | NK Varaždin | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 47 | −8 | |
7 | HNK Gorica | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 35 | 50 | −15 | |
8 | NK Istra 1961 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 | 54 | −18 | |
9 | Slaven Belupo | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 69 | −26 | |
10 | NK Rudeš (D) | 9 | 36 | 1 | 6 | 29 | 22 | 85 | −63 | Descendido a la Segunda Liga de Croacia |
Actualizado a los partidos jugados el 26 de mayo de 2024.
Fuente: SuperSport HNL
Cada equipo juega de ida y vuelta contra todos los demás equipos de la liga dos veces, para un total de 36 partidos cada uno.
Rank | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Osijek | 18 |
2 | ![]() |
Varaždin | 13 |
3 | ![]() |
Lokomotiva | 12 |
4 | ![]() |
Dinamo Zagreb | 11 |
![]() |
Rijeka | ||
6 | ![]() |
Hajduk Split | 10 |
![]() |
Slaven Belupo | ||
8 | ![]() |
Lokomotiva | 9 |
9 | ![]() |
Dinamo Zagreb | 8 |
![]() |
Hajduk Split |