En el mundo actual, Primera División de México 1969-70 sigue siendo un tema fundamental e intrigante que atrae la atención de académicos, científicos, profesionales y entusiastas por igual. La importancia de Primera División de México 1969-70 se manifiesta en diferentes áreas, desde la medicina hasta la tecnología, pasando por la política y la cultura. A lo largo de la historia, Primera División de México 1969-70 ha sido objeto de estudio y debate, lo que demuestra su relevancia y su impacto en la sociedad. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Primera División de México 1969-70, desde su origen y evolución hasta su influencia actual, con el objetivo de proporcionar una visión integral de este tema fascinante y en constante transformación.
Primera División 1969-70 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
5 de julio de 1969 23 de diciembre de 1969 | ||||
Edición | 27 | ||||
Organizador | Federación Mexicana de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Guadalajara | ||||
Segundo | Cruz Azul | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 632 | ||||
Campeón de goleo individual |
![]() | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() | Torreón | ||||
![]() | No hubo | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Temporada 1969-70 fue la edición XXVII del campeonato de liga de la Primera División en la denominada "época profesional" del fútbol mexicano; Comenzó el 5 de julio y finalizó el 23 de diciembre de 1969. El nuevo equipo para este torneo sería el Club de Fútbol Torreón, quien había logrado el ascenso coronándose campeón de la Segunda División de México ocupando el lugar del Club de Fútbol Nuevo León, siendo esta la primera ocasión en que 2 equipos de Torreón participaron en primera división, el otro equipo era el Club de Fútbol Laguna.
El torneo se desarrolló a partidos de visita recíproca por lo que cada club jugó 30 partidos, donde a la postre salió campeón el Club Deportivo Guadalajara por octava vez en su historia, superando por 6 puntos al Cruz Azul quien había sido campeón la temporada pasada.
Los dieciséis participantes disputan el campeonato bajo un sistema de liga, es decir, todos contra todos a visita recíproca; con un criterio de puntuación que otorga dos unidades por victoria, una por empate y cero por derrota. El campeón sería el club que al finalizar el torneo haya obtenido la mayor cantidad de puntos, y por ende se ubique en el primer lugar de la clasificación.
En caso de concluir el certamen con dos equipos empatados en el primer lugar, se procedería a un partido de desempate entre ambos conjuntos en una cancha neutral predeterminada al inicio del torneo; de terminar en empate dicho duelo, se realizará uno extra, y de persistir la igualdad en este, se alargaría a la disputa de dos tiempos extras de 15 minutos cada uno, y posteriormente Tiros desde el punto penal, hasta que se produjera un ganador.
En caso de que el empate en el primer lugar fuese entre más de dos equipos, se realizaría una ronda de partidos entre los involucrados, con los mismos criterios de puntuación, declarando campeón a quien liderada esta fase al final.
El descenso a Segunda División corresponderá al equipo que acumulara la menor cantidad de puntos, y que por ende finalice en el último lugar de la clasificación. Al igual que el campeonato, para el descenso se contempló una serie de partidos extra en caso de empate en puntos de uno o más equipos.
Para el resto de las posiciones que no estaban involucradas con la disputa del título y el descenso, su ubicación, en caso de empate, se definía por medio del criterio de gol average o promedio de goles, y se calculaba dividiendo el número de goles anotados entre los recibidos.
|
|
En la temporada 1969-1970 jugaron 16 equipos que se distribuían de la siguiente forma:
|
Equipo | Sede | Estadio |
---|---|---|
![]() |
Ciudad de México | Azteca |
![]() |
Ciudad de México | Azteca |
![]() |
Guadalajara, Jalisco | Jalisco |
![]() |
Jasso, Hidalgo | 10 de Diciembre |
![]() |
Guadalajara, Jalisco | Jalisco |
![]() |
Irapuato, Guanajuato | Irapuato |
![]() |
Torreón, Coahuila | San Isidro |
![]() |
León, Guanajuato | León |
![]() |
Monterrey, Nuevo León | Tecnológico |
![]() |
Ciudad de México | Azteca |
![]() |
Guadalajara, Jalisco | Jalisco |
![]() |
Pachuca, Hidalgo | Revolución Mexicana |
![]() |
Toluca, Estado de México | Luis Gutiérrez Dosal |
![]() |
Torreón, Coahuila | San Isidro |
![]() |
Ciudad de México | Olímpico Universitario |
![]() |
Veracruz, Veracruz | Veracruzano |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara (C) | 45 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 24 | +30 | Campeón |
2 | Cruz Azul | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 | 19 | +21 | |
3 | Veracruz | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 36 | +11 | |
4 | Toluca | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 35 | +11 | |
5 | Necaxa | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 26 | +6 | |
6 | América | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 49 | +1 | |
7 | León | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 43 | 0 | |
8 | Pachuca | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 49 | −8 | |
9 | Monterrey | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 41 | −2 | |
10 | Atlante | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 55 | −4 | |
11 | Oro | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 58 | −17 | |
12 | Atlas | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 37 | −12 | |
13 | UNAM | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 43 | −1 | |
14 | Irapuato | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 36 | −10 | |
15 | Torreón | 23 | 30 | 5 | 13 | 12 | 24 | 37 | −13 | |
16 | Laguna | 19 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 44 | −13 |
![]() |
Guadalajara Campeón 8° título. |
Local \ Visitante | AME | ATT | ATL | CAZ | GDL | IRA | LAG | LEO | MTY | NEC | ORO | PAC | TOL | TOR | UNM | VER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | — | 1–2 | 1–0 | 1–4 | 1–4 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 4–3 | 0–1 | 6–2 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–3 | 0–1 |
Atlante | 0–3 | — | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 3–1 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 5–2 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 5–2 | 5–1 |
Atlas | 1–1 | 1–2 | — | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 |
Cruz Azul | 2–2 | 5–1 | 0–0 | — | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 |
Guadalajara | 3–1 | 1–0 | 5–1 | 1–0 | — | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 1–1 |
Irapuato | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 4–2 | — | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 |
Laguna | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | — | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 |
León | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | — | 1–2 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 0–1 |
Monterrey | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | — | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 2–3 |
Necaxa | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | — | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 |
Oro | 4–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | — | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 |
Pachuca | 3–2 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 4–2 | 4–2 | 0–3 | 1–3 | — | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 |
Toluca | 1–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 1–1 | — | 2–1 | 3–1 | 3–0 |
Torreón | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 1–3 | — | 2–1 | 1–4 |
UNAM | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | — | 2–2 |
Veracruz | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 5–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | — |
Con 20 goles en la temporada regular, Vicente Pereda, delantero del Toluca, consigue coronarse por primera ocasión como campeón de goleo.
Jugador | Club | Goles | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Toluca | 20 |
2. | ![]() |
América | 19 |
3. | ![]() |
Veracruz | 15 |
4. | ![]() |
Veracruz | 12 |
5. | ![]() |
Oro | 12 |
6. | ![]() |
León | 12 |
7. | ![]() |
Oro | 11 |
8. | ![]() |
U.N.A.M. | 10 |
9. | ![]() |
León | 10 |
10. | ![]() |
Atlante | 10 |
11. | ![]() |
Atlante | 10 |
12. | ![]() |
América | 10 |
El Zacatepec FC lograría el ascenso a la Primera división tras coronarse campeón de la división de ascenso, al Zacatepec lo acompañaría en el máximo circuito otro equipo de la segunda división el cual se decidiría a través de un torneo.
Al término del campeonato con el fin de aumentar el número de equipos en la Primera división a 18 no hubo descenso y se jugó en la Ciudad de México, en el mes de noviembre, un Torneo Promocional entre los lugares segundo, tercero, cuarto y quinto de la Segunda División de México.
En este torneo Puebla logró vencer a Unión de Curtidores, Nacional y a Naucalpan, por lo que con marca perfecta logra adjudicarse el segundo boleto de ascenso a la primera división.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puebla (A) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | Ascenso a Primera División |
2 | Unión de Curtidores | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | |
3 | Nacional | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Naucalpan | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 |
Resultados:
Local \ Visitante | NAC | NAU | PUE | UDC |
---|---|---|---|---|
Nacional | — | – | – | – |
Naucalpan | 2–0 | — | – | 1–3 |
Puebla | 1–0 | 1–0 | — | 2–2 |
Unión de Curtidores | 0–3 | – | – | — |