Primera División 1989-1990 (Argentina)

Primera División 1989-1990 (Argentina)
Competencia Primera División
Deporte Fútbol
Edición 60ª
Gerente AFA
Lugar  Argentina
Participantes 20
Resultados
Ganador River Plate
(título 23)
Estadísticas
Partidos celebrados 380
Goles anotados 796 (2,09 por partido)
Cronología de la competencia
Flecha izquierda.svg 1988-89 1990-91 Flecha derecha.svg

La Primera División 1989-1990 fue la 60ª edición de la máxima división de la liga argentina de fútbol . Terminó con la victoria de River Plate , en su título 23. Fue la quinta y última edición organizada sobre el modelo de los campeonatos europeos.

Clasificación

pos. Equipo punto GRAMO. v No. PAGS. novia SG DR
1. río de la Plata 53 38 20 13 5 48 20 28
2. independiente 46 38 dieciséis 14 8 54 36 18
3. boca Juniors 43 38 11 21 6 49 35 14
4. rosario central 43 [1] 38 dieciséis 13 9 45 36 9
5. Vélez Sarsfield 42 38 14 14 10 46 32 14
6. Ferro Carril Oeste 39 38 11 17 10 24 20 4
7. Gimnasia (LP) 39 38 12 15 11 34 31 3
8. Club de carreras 39 38 11 17 10 34 34 0
9. Argentinos Juniors 38 38 13 12 13 42 40 2
10 Textil Mandiyú 36 38 11 14 13 40 40 0
11 Talleres (C) 36 [2] 38 12 14 12 45 46 -1
12 Newell´s Old Boys 36 [3] 38 12 14 12 40 43 -3
13 Unión 36 38 10 dieciséis 12 40 43 -3
14 Platense 36 38 13 10 15 35 40 -5
15. San Lorenzo 35 38 10 15 13 44 50 -6
dieciséis. Estudiantes (LP) 34 38 7 20 11 34 39 -5
17 Chaco por siempre 32 38 10 12 dieciséis 40 56 -dieciséis
18 Carreras (C) 32 38 11 10 17 32 48 -dieciséis
19 dep. ingles 31 38 12 7 19 39 53 -14
20 Instituto 26 38 8 10 20 31 56 -25

Descensos

El Instituto de Córdoba descendió por el peor promedio de puntos, a lo que se sumó Racing de Córdoba , que perdió la salvación del play-off ante Chaco For Ever .

Equipo Promedio Puntos Tocar 1987-88 1988-89 1989-90
río de la Plata 1.263 144 114 46 44 53
independiente 1.211 138 114 37 55 46
boca Juniors 1.114 127 114 35 49 43
San Lorenzo 1.106 126 114 49 42 35
Racing Avellaneda 1.114 127 114 48 40 39
Newell´s Old Boys 1.088 124 114 55 33 36
Argentinos Juniors 1.053 120 114 40 42 38
Gimnasia La Plata 1,035 118 114 43 36 39
Deportivo Español 1.026 117 114 40 46 31
rosario central 1.026 117 114 40 34 43
Vélez Sarsfield 1.018 116 114 41 33 42
Estudiantes 0.947 108 114 32 43 34
Unión de Santa Fe 0.947 36 38 N / A N / A 36
Platense 0.939 107 114 38 33 36
Talleres de cordoba 0.939 107 114 27 44 36
Textil Mandiyú 0.908 69 76 N / A 33 36
Ferro Carril Oeste 0.895 102 114 33 30 39
Chaco por siempre 0.842 32 38 N / A N / A 32
carreras de cordoba 0.842 96 114 31 33 32
instituto de cordoba 0.719 82 114 33 23 26

Estadísticas

Marcadores

Metas Jugador Equipo
23 Ariel Cozzoni newell´s
dieciséis mario bevilacque talleres
15 Alberto Acosta San Lorenzo
15 Juan Antonio Pizzo rosario central

Notas

  1. ^ 2 puntos de penalización por accidentes en el partido contra Newell's Old Boys.
  2. ^ 2 puntos de penalización por accidentes ocurridos en el partido contra el Instituto.
  3. ^ 2 puntos de penalización por accidentes en el partido contra Rosario Central.