Primera División 1987-1988 (Argentina)

Primera División 1987-1988 (Argentina)
Competencia Primera División
Deporte Fútbol
Edición 58ª
Gerente AFA
Lugar  Argentina
Participantes 20
Resultados
Ganador Newell's Old Boys
(segundo título)
Estadísticas
Partidos celebrados 380
Goles anotados 868 (2,28 por partido)
Cronología de la competencia
Flecha izquierda.svg 1986-87 1988-89 Flecha derecha.svg

La Primera División 1987-1988 fue la 58ª edición de la máxima división de la liga argentina de fútbol . Acabó con la victoria de Newell's Old Boys , su segundo título.

Clasificación

pos. Equipo punto GRAMO. v No. PAGS. novia SG DR
1. Newell´s Old Boys 55 38 21 13 4 68 22 46
2. San Lorenzo 49 38 dieciséis 17 5 49 28 21
3. Club de carreras 48 38 15 18 5 51 33 18
4. río de la Plata 46 38 17 12 9 51 40 11
5. Gimnasia (LP) 43 38 11 21 6 44 36 8
6. Vélez Sarsfield 41 38 14 13 11 51 41 10
7. rosario central 40 38 12 dieciséis 10 53 41 12
8. Argentinos Juniors 40 38 15 10 13 49 44 5
9. dep. ingles 40 38 11 18 9 49 47 2
10 Platense 38 38 12 14 12 42 45 -3
11 independiente 37 38 12 13 13 37 44 -7
12 boca Juniors 35 38 12 11 15 40 55 -15
13 dep. armenio 34 38 8 18 12 37 45 -8
14 Ferro Carril Oeste 33 38 7 19 12 27 35 -8
15. Instituto 33 [1] 38 10 15 13 43 53 -10
dieciséis. Estudiantes (LP) 32 38 6 20 12 31 43 -12
17 Carreras (C) 31 38 10 11 17 31 44 -13
18 Unión 28 38 8 12 18 39 52 -13
19 Banfield 28 38 7 14 17 36 56 -20
20 Talleres (C) 27 38 6 15 17 40 64 -24

Descensos

Unión de Santa Fe y Banfield fueron relegados por el peor promedio de puntos.

Estadísticas

Marcadores

Metas Jugador Equipo
18 jose luis rodriguez Deportivo Español
17 mario bevilaqua talleres
dieciséis jose iglesias Club de carreras
dieciséis walter perazo San Lorenzo

Notas

  1. ^ 2 puntos de penalización.

Enlaces externos