Hoy en día, Ponte Nizza es un tema que suscita un gran interés en la sociedad. Ya sea por su impacto en la vida de las personas o por su relevancia en el ámbito académico, Ponte Nizza es un tema que merece ser explorado en profundidad. En este artículo, analizaremos diferentes aspectos relacionados con Ponte Nizza, desde su origen histórico hasta su influencia en la actualidad. Además, abordaremos diversas perspectivas y opiniones sobre Ponte Nizza, con el fin de ofrecer una visión integral y plural sobre esta temática. Desde su importancia en la cultura popular hasta su dimensión política, Ponte Nizza es un tema que nos invita a reflexionar y a cuestionar nuestras percepciones. Acompáñanos en este recorrido por Ponte Nizza y descubre junto a nosotros sus múltiples facetas.
Ponte Nizza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Ponte Nizza en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°51′N 9°06′E / 44.85, 9.1 | |
Capital | Ponte Nizza | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mario Detto Luciano Domenichetti | |
Fracciones | Abbadia Sant'Alberto, Carmelo, Casa Minchino, Casa Selvino, Lumello, Moglie, Molino del Conte, Panzini, Pizzocorno, Prendomino, Risaia, San Ponzo Semola, Trebbiano, Vignola | |
Municipios limítrofes | Bagnaria, Cecima, Godiasco, Gremiasco (AL), Montesegale, Val di Nizza, Varzi | |
Superficie | ||
• Total | 23,13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 267 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 858 hab. | |
• Densidad | 37 hab./km² | |
Gentilicio | pontenizzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27050 | |
Prefijo telefónico | 0383 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018117 | |
Código catastral | G851 | |
Sitio web oficial | ||
Ponte Nizza es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 858 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Ponte Nizza entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |