En este artículo, exploraremos el fascinante mundo de Podenzana y todo lo que esto implica. Desde su origen y evolución hasta su impacto en la sociedad actual, Podenzana ha sido objeto de interés y debate a lo largo de los años. Conoceremos su importancia en diferentes áreas, así como las distintas perspectivas que existen al respecto. A través de un análisis profundo y objetivo, buscamos entender mejor qué significa Podenzana y cómo afecta nuestras vidas. Desde aspectos históricos hasta su relevancia en el contexto actual, este artículo busca proporcionar una mirada completa sobre Podenzana y todo lo que engloba.
Podenzana | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Podenzana en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°12′N 9°57′E / 44.2, 9.95 | |
Capital | Podenzana | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Toscana | |
• Provincia | Massa-Carrara | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Riccardo Varese | |
Fracciones | Bagni, Barco, Campana Battia, Casa Borsi, Casalina, Ceresedo, Cerghiraro, Cospedo, Cuncia, Faito, Ficaro, Fogana, La Costa, Laghi, Lagneda, Loppiedo, Metti, Montale, Montalini, Oliveto, Pagliadiccio, Pianello, Serracanda, Sescafale | |
Municipios limítrofes | Aulla, Bolano (SP), Calice al Cornoviglio (SP), Follo (SP), Licciana Nardi, Tresana | |
Superficie | ||
• Total | 17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 312 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 2125 hab. | |
• Densidad | 122,46 hab./km² | |
Gentilicio | podenzanini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 54010 | |
Prefijo telefónico | 0187 | |
Matrícula | MS | |
Código ISTAT | 045013 | |
Código catastral | G746 | |
Fiestas mayores | 25 de julio | |
Patrono(a) | San Giacomo | |
Sitio web oficial | ||
Podenzana es una localidad italiana de la provincia de Massa-Carrara, región de Toscana, cuenta con 2.125 habitantes. Se ubica a unos 110 kilómetros al noroeste de Florencia y a unos 25 kilómetros al noroeste de Massa y tiene una superficie de 17.3 kilómetros cuadrados.
Gráfica de evolución demográfica de Podenzana entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |