En el mundo actual, Piuro se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas en diferentes ámbitos de la sociedad. Ya sea por su impacto en la cultura, el medio ambiente, la política o la economía, Piuro ha logrado captar la atención de académicos, profesionales y público en general. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Piuro, su importancia y su influencia en diversos aspectos de la vida cotidiana. Desde sus orígenes hasta sus posibles consecuencias futuras, analizaremos a fondo la relevancia de Piuro en el mundo actual.
Piuro | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Piuro en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 46°19′51″N 9°25′18″E / 46.3307, 9.4217 | |||
Capital | Piuro | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Sondrio | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Paolo Lisignoli | |||
Fracciones | Borgonuovo, Prosto, Santa Croce, Savogno | |||
Municipios limítrofes | Avers (CH-GR), Campodolcino, Chiavenna, Ferrera (CH-GR), Madesimo, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, San Giacomo Filippo, Bregaglia (CH-GR), Villa di Chiavenna | |||
Superficie | ||||
• Total | 85 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 382 m s. n. m. | |||
Población (31/10/2008) | ||||
• Total | 1,984 hab. | |||
• Densidad | 23,34 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 23020 | |||
Prefijo telefónico | 0343 | |||
Matrícula | SO | |||
Código ISTAT | 014050 | |||
Código catastral | G718 | |||
Patrono(a) | Asunción de María y Casiano de Imola | |||
Sitio web oficial | ||||
Piuro en italiano, Plurs en dialecto alemán suizo, y en retorromano romanche Plür es una localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, con 1.984 habitantes. Se halla casi en la frontera con el cantón de los Grisones (Suiza).
Gráfica de evolución demográfica de Piuro entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |