En el presente artículo, exploraremos el fascinante mundo de Paper Gods y su impacto en la sociedad actual. Paper Gods es un tema que ha capturado la atención de expertos y aficionados por igual, generando debates y reflexiones en una amplia gama de campos y disciplinas. A lo largo de la historia, Paper Gods ha jugado un papel crucial en la configuración de eventos y narrativas, influyendo en la forma en que las personas interactúan entre sí y perciben el mundo que les rodea. En este análisis exhaustivo, examinaremos diversos aspectos y facetas de Paper Gods, ofreciendo un panorama completo que permita al lector comprender su importancia y relevancia en la actualidad.
Paper Gods | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Duran Duran | |||||
Publicación | 11 de septiembre de 2015 | ||||
Grabación | 2013-2015 | ||||
Género(s) |
Synthpop Dance pop Electropop | ||||
Duración |
57:21 (Edición normal) 63:05 (Target exclusive) 69:54 (Edición de lujo) | ||||
Discográfica | Warner Bros. | ||||
Productor(es) | Mark Ronson, Nile Rodgers, Mr Hudson | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
5/10 | |||||
Cronología de Duran Duran | |||||
| |||||
Sencillos de Paper Gods | |||||
|
|||||
Paper Gods es el decimocuarto álbum de estudio de la banda Duran Duran. El lanzamiento se anunció el 15 de junio el año 2015 a través de un comunicado de prensa oficial publicado en su página web, lo que confirma una fecha de lanzamiento en todo el mundo programado del 11 de septiembre de 2015. El disco fue producido por el Sr. Hudson y Joshua Blair, que ha trabajado con el disco anterior All You Need Is Now (2010).
Standard version | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Additional Producer(s) | Duración | ||||||
1. | «Paper Gods» (con Mr Hudson) | Mr Hudson | Mr Hudson | 7:04 | ||||||
2. | «Last Night in the City» (con Kiesza) | Kiesza, Mr Hudson | Mr Hudson, Josh Blair | 4:44 | ||||||
3. | «You Kill Me with Silence» | Mr Hudson | Mr Hudson | 4:26 | ||||||
4. | «Pressure Off» (con Janelle Monáe y Nile Rodgers) | Nile Rodgers, Mark Ronson, Mr Hudson, Janelle Monáe | Ronson, Rodgers, Mr Hudson, Blair | 4:21 | ||||||
5. | «Face for Today» | Dom Brown | Blair | 3:52 | ||||||
6. | «Danceophobia» (con Lindsay Lohan) | Brown, Mr Hudson | Blair, Mr Hudson | 4:14 | ||||||
7. | «What Are the Chances?» (con John Frusciante) | Brown, Mr Hudson | Blair, Mr Hudson | 4:55 | ||||||
8. | «Sunset Garage» (con Hollie Cook) | Mr Hudson | Mr Hudson, Blair | 4:43 | ||||||
9. | «Change the Skyline» (con Jonas Bjerre) | Mr Hudson | Blair, Rodgers | 3:57 | ||||||
10. | «Butterfly Girl» | Brown | Blair | 3:15 | ||||||
11. | «Only in Dreams» | Rodgers, Ronson, Mr Hudson | Rodgers, Ronson, Mr Hudson, Blair | 6:05 | ||||||
12. | «The Universe Alone» | Blair | 5:48 | |||||||
Deluxe version (bonus tracks) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Additional Producer(s) | Duración | ||||||
13. | «Planet Roaring» | Brown | Blair | 3:49 | ||||||
14. | «Valentine Stones» | Blair | 3:30 | |||||||
15. | «Northern Lights» | Brown | Blair | 5:13 | ||||||
Target Exclusive Edition (bonus tracks) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Additional Producer(s) | Duración | ||||||
13. | «On Evil Beach» | Blair | 2:48 | |||||||
14. | «Cinderella Ride» | Blair | 3:56 | |||||||
Lista (2015) | Posiciones |
---|---|
![]() |
19 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 24 |
![]() |
19 |
![]() |
8 |
![]() |
5 |
Croatian Foreign Albums (IFPI) | 7 |
Czech Albums (ČNS IFPI) | 14 |
![]() |
27 |
![]() |
4 |
![]() |
28 |
![]() |
60 |
![]() |
24 |
Greek Albums (IFPI) | 14 |
![]() |
6 |
![]() |
27 |
![]() |
2 |
![]() |
24 |
![]() |
16 |
Spanish Albums (PROMUSICAE) | 18 |
![]() |
15 |
![]() |
5 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
![]() |
2 |
![]() |
8 |