Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Ordona, un tema que ha despertado el interés de muchos a lo largo de los años. Desde su surgimiento, Ordona ha sido objeto de estudio, debate y controversia, lo que lo convierte en un tema sumamente relevante en la actualidad. A lo largo de este artículo exploraremos diferentes aspectos relacionados con Ordona, desde su origen hasta su impacto en la sociedad actual. Sin duda, se trata de un tema que no deja indiferente a nadie, y estamos seguros de que encontrarás información fascinante e interesante sobre Ordona en las próximas líneas. ¡Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje!
Ordona | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Ordona en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°19′00″N 15°38′00″E / 41.316666666667, 15.633333333333 | |
Capital | Ordona | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Apulia | |
• Provincia | Foggia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Rocco Settimio Formoso | |
Municipios limítrofes | Ascoli Satriano, Carapelle, Foggia, Orta Nova, Cerignola | |
Superficie | ||
• Total | 39,96 km² | |
Altitud | ||
• Media | 120 m s. n. m. | |
Población (1 de agosto de 2009) | ||
• Total | 2,656 hab. | |
• Densidad | 64,7 hab./km² | |
Gentilicio | ordonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 71040 | |
Prefijo telefónico | 0885 | |
Matrícula | FG | |
Código ISTAT | 071063 | |
Código catastral | M266 | |
Patrono(a) | León de Catania | |
Sitio web oficial | ||
Ordona es una localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia, con 2.656 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Ordona entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |