En el presente artículo exploraremos el impacto y la relevancia de Orani (Italia) en la sociedad actual. Desde su surgimiento, Orani (Italia) ha captado la atención de académicos, expertos y ciudadanos en general, convirtiéndose en un tema de interés e investigación en diversas áreas del conocimiento. A lo largo de la historia, Orani (Italia) ha influenciado significativamente el desarrollo de la humanidad, desempeñando un papel fundamental en la configuración de nuestra identidad colectiva y en la evolución de nuestras relaciones sociales. A través de un análisis detallado, examinaremos las múltiples facetas y dimensiones de Orani (Italia), comprendiendo su impacto en el pasado, presente y futuro, así como su relevancia en el contexto actual.
Orani | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Orani en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°14′58″N 9°10′42″E / 40.249444444444, 9.1783333333333 | |
Capital | Orani | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Nuoro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Franco Pinna | |
Municipios limítrofes | Benetutti (SS), Bolotana, Illorai (SS), Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orotelli, Ottana, Sarule | |
Superficie | ||
• Total | 130,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 540 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 3061 hab. | |
• Densidad | 20,69 hab./km² | |
Gentilicio | oranesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08026 | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | NU | |
Código ISTAT | 091061 | |
Código catastral | G084 | |
Sitio web oficial | ||
Orani es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 3.061 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Orani entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |