En el mundo actual, Norma (Italia) se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia variedad de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica, o su influencia en aspectos cotidianos, Norma (Italia) ha logrado llamar la atención y despertar el debate en diferentes ámbitos. Es por ello que resulta fundamental profundizar en este tema, analizar sus implicaciones y entender su importancia en el contexto actual. A lo largo de este artículo, exploraremos diversas facetas de Norma (Italia), desde su origen y evolución hasta su impacto en la sociedad moderna, con el objetivo de ofrecer un panorama completo y enriquecedor sobre este fascinante tema.
Norma | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Norma en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°35′00″N 12°58′00″E / 41.583333333333, 12.966666666667 | |
Capital | Norma | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Latina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Sergio Mancini | |
Municipios limítrofes | Bassiano, Carpineto Romano (RM), Cisterna di Latina, Cori, Montelanico (RM), Sermoneta | |
Superficie | ||
• Total | 30,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 410 m s. n. m. | |
Población (1 giugno 2009) | ||
• Total | 4,041 hab. | |
• Densidad | 129,43 hab./km² | |
Gentilicio | normiciani o normensi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04010 | |
Prefijo telefónico | 0773 | |
Matrícula | LT | |
Código ISTAT | 059016 | |
Código catastral | F937 | |
Patrono(a) | Bárbara de Nicomedia | |
Sitio web oficial | ||
Norma es una localidad y comune italiana de la provincia de Latina, región de Lacio, con 4.041 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Norma entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |