Hoy en día, NA-132 es un tema que ha captado la atención de muchas personas en todo el mundo. Con el avance de la tecnología y el acceso ilimitado a la información, NA-132 se ha convertido en un tema relevante en la sociedad actual. Ya sea por su impacto en la salud, su influencia en las relaciones humanas o su importancia en la economía, NA-132 se ha vuelto un tema de interés general. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de NA-132 y cómo ha llegado a ocupar un lugar destacado en la conversación pública. Desde su origen hasta sus implicaciones a futuro, no hay duda de que NA-132 es un tema que merece ser analizado y comprendido en profundidad.
Carretera Estella - Tafalla - Sangüesa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizarra - Tafalla - Zangoza errepidea | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() Cartel de confirmación de la vía en el municipio de Sangüesa | |||||||||
![]() | |||||||||
Datos de la ruta | |||||||||
Nombre coloquial | Carretera de la Zona Media | ||||||||
Nombre anterior |
![]() | ||||||||
Identificador | NA-132 | ||||||||
Tipo | Carretera de interés de la Comunidad Foral | ||||||||
Ancho de calzada | 1 carril por sentido | ||||||||
Longitud | 74,78 km | ||||||||
Administración | |||||||||
Administración |
| ||||||||
Red | Red de Carreteras de Navarra | ||||||||
Orientación | |||||||||
• NA-1110 | PK 34,72 (Estella) | ||||||||
• NA-8603 | PK 1,6 (Sangüesa) | ||||||||
Lugares | |||||||||
Lugares que atraviesa |
Estella Villatuerta Oteiza Larraga Tafalla San Martín de Unx Lerga Eslava Ayesa Sada Aibar Sangüesa | ||||||||
Ubicación | 42°31′49″N 1°43′34″O / 42.5304, -1.72617 | ||||||||
Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La NA-132 o Carretera de la Zona Media, recorre Navarra de este a oeste siendo de Interés General del Gobierno de Navarra.