Hoy en día, Myōkō (Niigata) es un tema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad. Con el avance de la tecnología y el acceso a la información, cada vez son más las personas interesadas en aprender sobre Myōkō (Niigata) y sus implicaciones en el mundo actual. Ya sea desde un enfoque histórico, científico, o cultural, Myōkō (Niigata) ha capturado la imaginación de personas de todas las edades y ámbitos. En este artículo, exploraremos algunos aspectos clave de Myōkō (Niigata), desde sus orígenes hasta su impacto actual, con el objetivo de arrojar luz sobre un tema que sigue siendo objeto de debate y reflexión en la actualidad.
Myōkō | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
![]() Bandera | ||
![]() | ||
Coordenadas | 37°01′31″N 138°15′13″E / 37.025194444444, 138.25352777778 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 445,52 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 30 300 hab. | |
• Densidad | 68,01 hab./km² | |
Huso horario | UTC+9 | |
Código dantai | 152170 | |
Sitio web oficial | ||
Myōkō (妙高市 Myōkō-shi?) es una ciudad ubicada en la prefectura de Niigata, Japón. A 1 de julio de 2018, la ciudad tenía una población estimada de 31,226 en 12,390 hogares, y una densidad de población de 70.1 personas por km². El área total de la ciudad era de 445,63 kilómetros cuadrados (172,1 mi²).
Myōkō tiene un clima húmedo (Köppen Cfa) caracterizado por veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos con fuertes nevadas. La temperatura media anual en Myōkō es de 13.3 °C. La precipitación media anual es de 2357 mm con septiembre como el mes más lluvioso. Las temperaturas son más altas en promedio en agosto, alrededor de 26.3 °C, y el más bajo en enero, alrededor de 1.8 ° C.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 3.3 | 3.6 | 7.4 | 15.2 | 20.5 | 23.4 | 27.0 | 28.9 | 24.4 | 18.7 | 12.8 | 6.8 | 16 |
Temp. mín. media (°C) | -2.9 | -3.1 | -0.5 | 5.1 | 10.7 | 15.6 | 19.7 | 21.1 | 16.8 | 10.5 | 4.6 | -0.1 | 8.1 |
Precipitación total (mm) | 325.1 | 209.7 | 135.8 | 69.7 | 88.7 | 133.2 | 188.1 | 135.8 | 168.7 | 136.7 | 150.9 | 253.2 | 1995.6 |
Nevadas (cm) | 422 | 319 | 175 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 229 | 1185 |
Horas de sol | 74.5 | 87.9 | 118.6 | 167.1 | 175.8 | 126.1 | 123.0 | 156.5 | 107.8 | 117.6 | 105.7 | 84.2 | 1444.8 |
Fuente: 気象庁 Japan Meteorological Agency |
Según los datos del censo japonés, la población de Myōkō ha disminuido constantemente en los últimos 40 años.
Año del censo | Población |
---|---|
1970 | 44,158 |
1980 | 41,980 |
1990 | 41,072 |
2000 | 39,699 |
2010 | 35,457 |
Myōkō está hermanada con: