En el mundo actual, Municipio Manapiare es un tema que ha cobrado gran relevancia y ha generado un intenso debate en diferentes ámbitos. Desde su surgimiento, Municipio Manapiare ha capturado la atención de académicos, profesionales y público en general, generando opiniones encontradas y provocando reflexiones profundas sobre su impacto en la sociedad. En este artículo, exploraremos distintas perspectivas sobre Municipio Manapiare y analizaremos su influencia en diversos aspectos de la vida cotidiana. Desde su origen hasta sus consecuencias, nos adentraremos en un análisis profundo que nos permitirá comprender mejor este fenómeno y sus implicaciones para el futuro.
Manapiare | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 5°03′02″N 65°48′38″O / 5.0505555555556, -65.810555555556 | |||
Capital | San Juan de Manapiare | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado |
![]() | |||
Alcalde | Florencia Perez (PUAMA) | |||
Parroquias | 4 | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1997 | |||
Superficie | ||||
• Total | 33100 km² | |||
Clima | 25º-40.º | |||
Población (2023) | ||||
• Total | 7,841 hab. | |||
• Densidad | 0,05 hab./km² | |||
Gentilicio | Manapiareño | |||
Sitio web oficial | ||||
El Municipio Autónomo Manapiare es uno de los siete municipios en los que se divide administrativamente el Estado Amazonas, cuya capital es la localidad de San Juan de Manapiare, posee una superficie de 33.100 km² y una población de 7.841 habitantes según el INE 2023.
Parroquia | Superficie | Población | Densidad |
---|---|---|---|
Alto Ventuari | km² | hab. | hab./km² |
Bajo Ventuari | km² | hab. | hab./km² |
Medio Ventuari | km² | hab. | hab./km² |
Manapiare | km² | hab. | hab./km² |
Municipio Manapiare | 7 715 hab | 33 100 km². | 0,3 hab./km² |
En el municipio están representadas muchas comunidades indígenas de Amazonas, de los pueblos piaroa (mayoritario), puinave, yekuana, hoti, y eñepá, e incluso yanomami al sur.
El campamento turístico "Yutaje" está ubicado en medio de la selva tropical del Edo (Amazonas), a orillas de un río de aguas color té. En un extremo del Valle de Manapiare, rodeado de los Cerros Yutajé, Guaney, Yaví y Camani. El campamento consta de varias cabañas con sencillas habitaciones con baño y ofrece una gran variedad de excursiones diarias por selva y río con muy buenas posibilidades para observar aves y fauna típica de la región. También puede probar su habilidad en la pesca de pirañas (solo entre diciembre y abril).
A continuación, verá una galería especial de fotos de este municipio, junto a su flora y fauna:
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1995 - 2000 | Manuel Reinaldo Fuentes | AD | - | Primer alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | Benjamin Pérez | PUAMA | 62,09 | Segundo alcalde bajo elecciones directas |
2004 - 2008 | Pastor Rodríguez | PUAMA | 59,74 | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
2008 - 2013 | Alberto Cayupare | PUAMA | 30,14 | Cuarto alcalde bajo elecciones directas.(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2017 | Alberto Cayupare | PCV | 38,66 | Reelecto |
2017 - 2021 | Eugenio Pérez | PSUV | 66,81 | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
2021 - 2025 | Florencia Pérez | PUAMA | 30,85 | Sexto alcalde bajo elecciones directas |
Periodo 2021 - 2025
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Dilma Luna | PUAMA |
Azisa Bautista | PUAMA |
Francis Raggi | MUD |
Jexsi Fernández | PSUV |
Libio Rodríguez | (Representación indígena)' |