En el presente artículo se abordará el tema de Morro d'Alba, el cual ha generado gran interés y debate en diversos ámbitos. Morro d'Alba es un tema que ha captado la atención de especialistas, académicos, y público en general debido a su relevancia y repercusión en diferentes aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de la historia, Morro d'Alba ha sido objeto de estudio, análisis y discusión, lo que ha dado lugar a una gran diversidad de puntos de vista y perspectivas. En este sentido, el objetivo de este artículo es proporcionar una visión integral y actualizada sobre Morro d'Alba, con el fin de ofrecer al lector una comprensión profunda y rigurosa sobre este tema.
Morro d'Alba | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Morro d'Alba en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°36′04″N 13°12′50″E / 43.601163888889, 13.213763888889 | |
Capital | Morro d'Alba | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Ancona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Simone Spadoni | |
Fracciones | Santa Maria, Sant'Amico | |
Municipios limítrofes | Belvedere Ostrense, Monte San Vito, San Marcello, Senigallia | |
Superficie | ||
• Total | 19,12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 199 m s. n. m. | |
Población (28-2009) | ||
• Total | 1961 hab. | |
• Densidad | 102,56 hab./km² | |
Gentilicio | morresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 60030 | |
Prefijo telefónico | 0731 | |
Matrícula | AN | |
Código ISTAT | 042031 | |
Código catastral | F745 | |
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
Sitio web oficial | ||
Morro d'Alba es una localidad y comune italiana de la provincia de Ancona, región de las Marcas, con 1961 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Morro d'Alba entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |