En el mundo actual, Montespertoli es un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Ya sea que se trate de un tema de actualidad, una figura destacada, un evento histórico o cualquier otro ámbito de importancia, Montespertoli ha captado la atención de personas de todas las edades y procedencias. Esta atención se debe, en parte, a la relevancia que Montespertoli tiene en la vida diaria de las personas, así como a su impacto en diferentes áreas, como la política, la cultura, la tecnología o la economía. Este artículo busca explorar más a fondo el significado y la importancia de Montespertoli, así como ofrecer un análisis detallado de su impacto en la sociedad actual.
Montespertoli | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Montespertoli en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°39′00″N 11°05′00″E / 43.65, 11.083333333333 | |
Capital | Montespertoli | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Toscana | |
• Ciudad metropolitana | Florencia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giulio Mangani | |
Fracciones | Aliano, Anselmo, Baccaiano, Botinaccio, Castiglioni,Convento, Fornace, Fornacette, Ghisone, Gigliola, Il Pino II, Il Poggio, La Buca, La Ripa, Le Galvane, Leoni, Lucardo, Lucignano, Martignana, Mela, Montagnana Val di Pesa, Monte Albino, Montegufoni, Ortimino, Poggio Ubertini,Polvereto, Poppiano, San Quirico in Collina, Trecento, Tresanti, Vicchio - Lungagnana | |
Municipios limítrofes | Barberino Val d'Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa | |
Superficie | ||
• Total | 125,02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 257 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 13 249 hab. | |
• Densidad | 106,03 hab./km² | |
Gentilicio | montespertolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 50025 | |
Prefijo telefónico | 0571 | |
Matrícula | FI | |
Código ISTAT | 048030 | |
Código catastral | F648 | |
Fiestas mayores | 30 de noviembre | |
Patrono(a) | San Andrés el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Montespertoli es una localidad italiana de la ciudad metropolitana de Florencia, región de Toscana, con 13.249 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Montespertoli entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |