En el presente artículo vamos a abordar el tema de Monteforte Cilento, el cual ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Monteforte Cilento es un tema que ha despertado el interés de expertos y público en general, debido a su impacto en diversos ámbitos de la sociedad. A lo largo de este artículo exploraremos diferentes aspectos de Monteforte Cilento, desde sus orígenes hasta sus implicaciones actuales. Asimismo, analizaremos las diferentes perspectivas y enfoques que se han desarrollado en torno a este tema, con el fin de ofrecer una visión amplia y completa de Monteforte Cilento. Sin duda, se trata de un tema apasionante que promete generar un debate enriquecedor y arrojar luz sobre cuestiones fundamentales para el entendimiento de la realidad actual.
Monteforte Cilento | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Monteforte Cilento en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°22′00″N 15°12′00″E / 40.366666666667, 15.2 | |
Capital | Monteforte Cilento | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Salerno | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Antonio Manzi | |
Municipios limítrofes | Cicerale, Felitto, Magliano Vetere, Orria, Perito, Roccadaspide, Trentinara | |
Superficie | ||
• Total | 22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 600 m s. n. m. | |
Población (1 aprile 2009) | ||
• Total | 586 hab. | |
• Densidad | 28 hab./km² | |
Gentilicio | montefortesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 84060 | |
Prefijo telefónico | 0974 | |
Matrícula | SA | |
Código ISTAT | 065074 | |
Código catastral | F507 | |
Patrono(a) | Donato de Arezzo | |
Sitio web oficial | ||
Monteforte Cilento es una localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, con 586 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Monteforte Cilento entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |