En este artículo nos adentraremos en el fascinante mundo de Missé, explorando sus orígenes, evolución y relevancia en la actualidad. Desde sus primeras menciones hasta su impacto en la sociedad moderna, Missé ha capturado la atención y el interés de muchas personas a lo largo de los años. A través de un análisis detallado y exhaustivo, examinaremos diferentes aspectos relacionados con Missé, incluyendo su importancia histórica, su influencia en la cultura popular y su papel en la vida cotidiana. Con una mirada crítica y perspicaz, descubriremos cómo Missé ha dejado una huella perdurable en diversos ámbitos, manteniéndose como un tema de interés y discusión en la actualidad. ¡Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento y aprendizaje sobre Missé!
Missé | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Missé en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°57′08″N 0°11′05″O / 46.952222222222, -0.18472222222222 | |
Entidad | Comuna delegada y Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Deux-Sèvres | |
• Distrito | distrito de Bressuire | |
• Cantón | cantón de Thouars-1 | |
• Mancomunidad | ] | |
Alcalde |
] (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 12,34 km² | |
Altitud | ||
• Media | 106 m s. n. m. | |
• Máxima | 117 m s. n. m. | |
• Mínima | 47 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 827 hab. | |
• Densidad | 66,45 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 79100 | |
Código INSEE | 79178 | |
Sitio web oficial | ||
Missé es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Bressuire y cantón de Thouars-1.