En el mundo actual, Metz-en-Couture se ha convertido en un tema de interés y debate constante. Con el avance de la tecnología y las redes sociales, Metz-en-Couture ha tomado un papel relevante en nuestra sociedad. Ya sea que Metz-en-Couture sea una persona, un evento histórico, un fenómeno natural o un descubrimiento científico, su impacto se ha hecho sentir en todos los ámbitos de la vida. En este artículo, exploraremos a fondo la importancia de Metz-en-Couture y analizaremos cómo ha moldeado nuestro mundo de distintas maneras. Además, examinaremos las diferentes perspectivas y opiniones que existen en torno a Metz-en-Couture, y analizaremos su influencia en nuestro presente y futuro. ¡Sigue leyendo para descubrir más sobre este apasionante tema!
Metz-en-Couture | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Metz-en-Couture en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 50°04′04″N 3°03′50″E / 50.067777777778, 3.0638888888889 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Arras | |
• Cantón | cantón de Bertincourt | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Bertincourt | |
Alcalde |
Patrick Machut (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 10.73 km² | |
Altitud | ||
• Media | 136 m s. n. m. | |
• Máxima | 134 m s. n. m. | |
• Mínima | 90 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 602 hab. | |
• Densidad | 56,48 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62124 | |
Código INSEE | 62572 | |
Sitio web oficial | ||
Metz-en-Couture es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Bertincourt.