En el día de hoy, queremos profundizar en Melesse, un tema que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia en la actualidad, Melesse ha sido objeto de debate y discusión en diferentes ámbitos. A lo largo de este artículo, exploraremos a fondo todas las facetas de Melesse, analizando su influencia en diversos contextos y su papel en la configuración del mundo en el que vivimos. A través de un enfoque detallado y exhaustivo, nos sumergiremos en los aspectos más relevantes de Melesse, ofreciendo una visión completa y enriquecedora para todos aquellos que buscan comprender mejor este fenómeno.
Melesse | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Melesse en Francia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 48°13′02″N 1°41′46″O / 48.217222222222, -1.6961111111111 | |||
Capital | Melesse | |||
Entidad | Comuna francesa | |||
• País |
![]() | |||
• Región | Bretaña | |||
• Departamento | Ille y Vilaine | |||
• Distrito | distrito de Rennes | |||
• Cantón | cantón de Saint-Aubin-d'Aubigné | |||
• Mancomunidad | Communauté de communes du Val d'Ille | |||
Alcalde |
Pierre Huckert (2008-2014) | |||
Superficie | ||||
• Total | 32.39 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 38, 111 y 81 m s. n. m. | |||
• Máxima | 111 m s. n. m. | |||
• Mínima | 38 m s. n. m. | |||
Población (1999) | ||||
• Total | 5164 hab. | |||
• Densidad | 228,47 hab./km² | |||
Gentilicio | Melessiens, Melessiennes (en francés) | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 35520 | |||
Código INSEE | 35173 | |||
Sitio web oficial | ||||
Melesse es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Ille y Vilaine, en el distrito de Rennes y cantón de Saint-Aubin-d'Aubigné.