En el mundo actual, Massimeno se ha convertido en un tema de interés cada vez más relevante. Ya sea que estemos hablando de tecnología, ciencia, política, economía o cualquier otro campo, Massimeno juega un papel fundamental en nuestras vidas. Con el avance de la sociedad y el desarrollo de nuevas ideas, Massimeno ha adquirido una importancia que no se puede ignorar. En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de Massimeno, analizando su impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana. Desde su origen hasta su evolución actual, Massimeno ha sido un tema de discusión constante en el mundo contemporáneo.
Massimeno | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Massimeno en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 46°08′29″N 10°46′25″E / 46.14149, 10.7735 | |||
Capital | Massimeno | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Trentino-Alto Adigio | |||
• Provincia | Trento | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Giorgio Ferrazza | |||
Municipios limítrofes | Bleggio Inferiore, Bocenago, Caderzone, Daone, Giustino, Pelugo, Spiazzo, Strembo | |||
Superficie | ||||
• Total | 21 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 861 m s. n. m. | |||
Población (31-08-2007) | ||||
• Total | 108 hab. | |||
• Densidad | 5 hab./km² | |||
Gentilicio | massimeni | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 38086 | |||
Prefijo telefónico | 0465 | |||
Matrícula | TN | |||
Código ISTAT | 022112 | |||
Código catastral | F045 | |||
Patrono(a) | Roque de Montpellier | |||
Sitio web oficial | ||||
Massimeno es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 108 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Massimeno entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |